Konut sektörünün canlanması için bankalar konut kredisi faiz oranlarında düzenleme yapmaya devam ediyor. En uygun konut kredisi faiz oranı arayışınız için tüm bankaların güncel faiz oranlarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
2018 yılı sonlarına doğru artış gösteren konut kredisi faiz oranları 2019 yılında düşüş göstermeye başladı. 2019 yılında bazı bankaların faiz oranlarını düşürmesine pek çok banka da destek verdi. 2019 yılı için en uygun konut kredisi faiz oranlarını derledik.
En uygun konut kredisi faiz oranları
| Banka | Toplam Maliyet | Faiz Oranı | Aylık Taksit |
| Ziraat Bankası | 197.035 TL | %1,28 | 1.635 TL |
| HalkBank | 197.062 TL | %1,28 | 1.635 TL |
| VakıfBank | 197.560 TL | %1,28 | 1.635 TL |
| Ziraat Katılım | 224.362 TL | %1,58 | 1.864 TL |
| KuveytTürk | 225.650 TL | %1,59 | 1.872 TL |
| ICBC | 226.539 TL | %1,60 | 1.880 TL |
| TEB | 227.482 TL | %1,61 | 1.888 TL |
| YapıKredi | 231.114 TL | %1,65 | 1.919 TL |
| Garanti | 231.258 TL | %1,65 | 1.919 TL |
| INGBank | 231.325 TL | %1,65 | 1.919 TL |
| DenizBank | 234.988 TL | %1,69 | 1.951 TL |
| AKBANK | 235.115 TL | %1,69 | 1.951 TL |
| Türkiye İş Bankası | 238.108 TL | %1,72 | 1.975 TL |
| alBaraka | 254.822 TL | %1,89 | 2.113 TL |
| odeabank | 264.307 TL | %1,99 | 2.196 TL |
2019 yılı Mart ayında en uygun konut kredisi veren bankalar sıralamasında ilk 3 sırada yüzde 1,28 faiz oranı ile Ziraat Bankası, HalkBank ve Vakıfbank geliyor. Bu üç bankası ise yüzde 1,58 faiz oranı ile Ziraat Katılım Bankası takip ediyor.
Uygun konut kredisi faiz oranlarından yararlanın
Ev almakta geç kalmak istemiyorsanız 120 ay vadeli konut kredinizi ekspertiz değerinin en fazla yüzde 80’ine kadar çekebilirsiniz. Konut kredisi çekmek istediğinizde söz konusu konut üzerine ipotek tesis edilir. İpotek tesisinin yeterli olmadığı durumlarda ise bazı konut kredisi başvurularında ek olarak teminat istenir. Kredi ödemesi takvimi boyunca ise zorunlu deprem sigortası, konut ve hayat sigortaları yaptırılır.











