İstanbul’da şu ana kadar 1106,25 hektarlık alan riskli alan ilan edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı ‘İstanbul’da riskli alan ilan edilen yerler 2015’ şöyle;
1 Bağcılar 220783,24 m2 22,08 ha Bağcılar / Çınar- İnönü – Sancaktepe – Yavuzselim – Merkez
2 32270,82 m2 3,23 ha Bağcılar / Demirkapı
3 19380,13 m2 1,94 ha Bağcılar / Evren
4 207287,17 m2 20,73 ha Bağcılar / Göztepe
5 54244,01 m2 5,42 ha Bağcılar / Kemalpaşa
6 Bayrampaşa 227026,43 m2 22,70 ha Bayrampaşa / Vatan
7 Beşiktaş 31883,06 m2 3,19 ha Etiler / Rumelihisarı (Akat)
8 Beyoğlu 92168,96 m2 9,22 ha Beyoğlu / İstiklal
9 30239,90 m2 3,02 ha Beyoğlu / Örnektepe – Sütlüce
10 Esenler 73186,27 m2 7,32 ha Esenler / Atışalan Havaalanı
11 82872,28 m2 8,29 ha Esenler / Çiftehavuzlar
12 72558,87 m2 7,26 ha Esenler / Oruçreis 1
13 51148,63 m2 5,11 ha Esenler / Oruçreis 2
14 25640,27 m2 2,56 ha Esenler / Tuna
15 Gaziosmanpaşa 164226,48 m2 16,42 ha Gaziosmanpaşa / Bağlarbaşı
16 1582475,50 m2 158,25 ha Gaziosmanpaşa / Barbaros Hayrettin Paşa-Karadeniz-Karayolları
17 593320,19 m2 59,33 ha Gaziosmanpaşa / Kazım Karabekir – Fevzi Çakmak
18 453698,51 m2 45,37 ha Gaziosmanpaşa / Mevlana
19 188022,80 m2 18,80 ha Gaziosmanpaşa / Pazariçi Güney
20 166673,50 m2 16,67 ha Gaziosmanpaşa / Pazariçi Kuzey
21 58232,14 m2 5,82 ha Gaziosmanpaşa / Sarıgöl-Merkez
22 109103,47 m2 10,91 ha Gaziosmanpaşa / Yeni Mahalle
23 422734,58 m2 42,27 ha Gaziosmanpaşa / Yıldıztabya Batı
24 141663,20 m2 14,17 ha Gaziosmanpaşa / Yıldıztabya Doğu
25 49441,06 m2 4,94 ha Gaziosmanpaşa/ Merkez
3929591,43 m2 392,96 ha Gaziosmanpaşa (Toplam Alan)
26 Güngören 577081,41 m2 57,71 ha Güngören / Tozkoparan
27 Kadıköy 1341758,59 m2 134,18 ha Kadıköy / Fikirtepe
28 Kartal 109070,88 m2 10,91 ha Kartal / Yukarı Mahalle
29 31109,29 m2 3,11 ha Kartal / Kordonboyu
30 178236,84 m2 17,82 ha Kartal / Yunus
318417,01 m2 31,84 ha Kartal (Toplam Alan)
31 Küçükçekmece 74101,26 m2 7,41 ha Küçükçekmece / Fatih
32 92250,54 m2 9,23 ha Küçükçekmece / Kanarya
33 Pendik 543182,55 m2 54,32 ha Pendik / Batı
34 919058,92 m2 91,91 ha Pendik / Dumlupınar – Orta
35 Sarıyer 281946,28 m2 28,19 ha Sarıyer / Çamlıtepe (Derbent)
36 1406035,20 m2 140,60 ha Sarıyer / Fatih Sultan Mehmet (Armutlu)
37 Sultangazi 180816,03 m2 18,08 ha Sultangazi / Cumhuriyet
38 Tuzla 67831,22 m2 6,78 ha Tuzla / İçmeler
39 Üsküdar 17749,86 m2 1,77 ha Üsküdar / Burhaniye
40 Zeytinburnu 38200,35 m2 3,82 ha Zeytinburnu / Sümer
Toplam 11062514,83 m2 1106,25 ha İstanbul Geneli ( Toplam Alan)











