Gaziantep TOKİ Şehitkamil Beylerbeyi kura sonucu yayımlandı

Gaziantep TOKİ Şehitkamil Beylerbeyi kura sonucu listesi haberimizde yer alıyor.

04.11.2013 


Gaziantep'te hayat verilen TOKİ Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi projesi kapsamında açık satışa sunulan 480 adet konutun kura çekilişi 2 Kasım'da gerçekleştirildi. Gaziantep TOKİ Şehitkamil Beylerbeyi kura sonucu listesi ise aşağıda yer alıyor;


Gaziantep TOKİ Şehitkamil Beylerbeyi kura sonucu

Sıra No Blok No Kat No Daire No Adı Soyadı

Ş1 B1-8 ZEMİN 2 . İMHAN YAPRAK
G1 B1-3 3.KAT 14 . ŞERİF KAYA
G2 B1-5 ZEMİN 2 . MEHMET CEYHAN
G3 B1-13 3.KAT 14 . MEHMET ŞÜKRÜ ŞEREFOĞLU
G4 B1-14 5.KAT 24 . HÜSEYİN ASLAN
E27 B1-11 2.KAT 9 . HAKAN KELBAŞ
E20 B1-17 3.KAT 15 . AHMET BAYKARA
E59 B1-15 ZEMİN 1 . FATİH AVCI
E70 B1-18 2.KAT 12 . CELAL ŞAHAN
E83 B1-10 ZEMİN 4 . MEHMET YURDABEK
E73 B1-16 7.KAT 30 . MURAT TAŞDEMİR
E2 B1-7 4.KAT 18 . SÜLEYMAN YILDIZ
E23 B1-14 1.KAT 7 . ELİF YILMAZ
E87 B1-5 3.KAT 14 . MEHMET AYAOK
E75 B1-10 1.KAT 8 . HALİL YAĞMURLU
E52 B1-16 ZEMİN 1 . MUSTAFA İŞÇİOĞLU
E64 B1-16 ZEMİN 3 . MUSTAFA SERİN
E95 B1-18 5.KAT 23 . ALİ SEYDİ GÜRCÜOĞLU
E15 B1-3 3.KAT 16 . İSMAİL DEMİRKOL
E78 B1-17 4.KAT 18 . HÜSEYİN HAMURLU
E32 B1-7 7.KAT 29 . TAMER ÇAKIR
E14 B1-13 5.KAT 22 . ADEM YILMAZ
E33 B1-5 ZEMİN 3 . ALİ BEYHAN
E91 B1-9 4.KAT 17 . KAZIM KARTAL
E17 B1-7 2.KAT 12 . MEMİK TUNÇER
E65 B1-1 2.KAT 11 . MUSA SAKİN
E11 B1-18 7.KAT 31 . MEHMET TUNÇAY
E28 B1-15 5.KAT 21 . HAYRİYE KELBAŞ
E44 B1-17 3.KAT 13 . MEHMET BOZKURT
1711 B1-17 ZEMİN 4 . MEHMET KARADAŞ
2278 B1-13 1.KAT 7 . MEHMET YILDIZ
1035 B1-8 3.KAT 14 . AHMET KARAKUŞ
1551 B1-4 1.KAT 7 . İBRAHİM ALPARSLAN
1068 B1-10 1.KAT 5 . MUSTAFA KULU
323 B1-13 4.KAT 20 . ÖMER ERGENE
220 B1-7 6.KAT 27 . ELİF SOLAR
673 B1-12 ZEMİN 2 . FATMA ÇOLAK
319 B1-18 7.KAT 30 . KADİR METE
689 B1-12 2.KAT 11 . YILMAZ DANA
1670 B1-2 2.KAT 11 . MAHMUT YAZICI
407 B1-11 6.KAT 25 . MÜSLÜM ASLAN
1389 B1-16 4.KAT 20 . SERDAR CİHAN
1688 B1-5 1.KAT 8 . SONGÜL DURAK
401 B1-17 ZEMİN 2 . AYŞE KÜTÜKÇÜ
1870 B1-5 3.KAT 16 . MEHMET ALTUN
788 B1-9 6.KAT 26 . FATİH KELPAKLA
820 B1-11 5.KAT 22 . ÖMER ÇETİNKAYA
1791 B1-14 2.KAT 9 . AHMET SEZER
164 B1-15 4.KAT 20 . ÖMER SELÇUK
593 B1-9 6.KAT 25 . EROL BAĞCI
2081 B1-9 5.KAT 22 . MUSTAFA TOPRAK
1676 B1-13 5.KAT 23 . ZEYNEP DÖNER
1683 B1-14 1.KAT 5 . MUSTAFA ATEŞ
2056 B1-11 1.KAT 6 . HAKAN BİLECAN
2078 B1-12 2.KAT 10 . MEHMET AÇAR
1499 B1-15 7.KAT 29 . SEMA GÖREN
439 B1-15 2.KAT 11 . BİRGÜL GEYİK
1348 B1-12 7.KAT 30 . KADİR CAN
1829 B1-12 6.KAT 26 . SABIR ASİ
2301 B1-12 5.KAT 24 . TUĞBA ULUFER
1026 B1-11 7.KAT 32 . AHMET DEMİR
476 B1-3 2.KAT 11 . BURHANETTİN TEMİZ
42 B1-18 3.KAT 16 . SEVİM KARAOĞLU
98 B1-15 6.KAT 26 . SEFER İZCİ
1581 B1-3 1.KAT 8 . NURCAN ASLAN
1695 B1-17 4.KAT 17 . İBRAHİM DEMİR
411 B1-17 1.KAT 5 . ABUZER KARADAĞ
1034 B1-11 ZEMİN 3 . AHMET EROĞLU
134 B1-17 7.KAT 32 . MEHMET TETİK
1709 B1-6 ZEMİN 2 . KIYMET YAĞIZ
1243 B1-17 2.KAT 11 . ABBAS KALEOĞLU
2052 B1-18 1.KAT 5 . İDRİS DEMİR
1133 B1-2 ZEMİN 3 . AHMET ŞİMŞEK
38 B1-2 2.KAT 9 . HASAN SAKAR
2333 B1-13 ZEMİN 2 . HAKAN EVYAPAN
1407 B1-11 7.KAT 30 . MAHMUT ÖZTUNÇ
1684 B1-11 3.KAT 13 . DÖNDÜ SAYIN
615 B1-2 1.KAT 5 . YUSUF ÖZER
2011 B1-9 5.KAT 23 . NİLGÜN ÇOLAK
919 B1-18 2.KAT 11 . NEJAT TEKLER
1978 B1-16 ZEMİN 4 . MEHMET KAPLAN
1435 B1-15 7.KAT 30 . TAMER GÜNEBAKAN
979 B1-13 2.KAT 11 . HASAN ALKAN
2221 B1-15 2.KAT 9 . ERGİN YEŞİL
642 B1-15 2.KAT 12 . GÖKHAN HIRAOĞLU
101 B1-14 ZEMİN 1 . ADEM YILDIZ
2407 B1-17 ZEMİN 1 . SALİH CAN
258 B1-15 ZEMİN 4 . İSMAİL ERİŞMİŞ
1203 B1-11 3.KAT 15 . CESİM ŞAHİN
148 B1-3 1.KAT 7 . MEHMET KEKLİKCİ
2092 B1-12 1.KAT 6 . MEHMET MERCAN
881 B1-18 ZEMİN 2 . BİRSEN AĞTÜRK
156 B1-18 3.KAT 14 . METİN YENTUR
1379 B1-18 ZEMİN 1 . YUSUF DEMİRKOL
66 B1-10 2.KAT 10 . HAYRİ KARATAŞ
955 B1-6 1.KAT 6 . MEHMET ASLANKURT
271 B1-7 3.KAT 14 . PENPE BAYINDIR
1950 B1-16 1.KAT 5 . MEHMET YERLİKAYA
550 B1-18 4.KAT 18 . SEVGİ ÜNÜVAR
2159 B1-13 4.KAT 18 . MUSTAFA AYAR
1865 B1-15 2.KAT 10 . ABDULLAH ÇÖPLÜ
465 B1-11 5.KAT 24 . ERCAN ÇEVİK
759 B1-7 ZEMİN 4 . İSMAİL DAĞLI
2286 B1-1 ZEMİN 2 . HEDLE ASLAN
1320 B1-2 ZEMİN 1 . LEVENT ŞAHATA
816 B1-15 3.KAT 16 . HANİFİ HARPUTLU
863 B1-18 1.KAT 6 . YUSUF ARSLAN
1424 B1-14 7.KAT 30 . ABİDİN KAYA
2094 B1-12 ZEMİN 3 . CANER AKDEMİR
2135 B1-18 5.KAT 21 . MUHAMMET ÖZDEMİR
400 B1-9 7.KAT 29 . EMRAH YURT
1339 B1-16 1.KAT 8 . GÜLAY YILMAZ
2009 B1-16 6.KAT 27 . ADEM DEMİRTAŞ
1184 B1-7 6.KAT 26 . MEHMET DEVECİ
1685 B1-8 5.KAT 22 . NESLİHAN MUMCU
140 B1-15 4.KAT 18 . ÖMER ASIM ŞEBCİ
1191 B1-3 ZEMİN 3 . HATİCE AYHAN
740 B1-10 4.KAT 18 . MESUT DURU
1663 B1-2 1.KAT 7 . MEHMET UÇAR
1307 B1-15 7.KAT 31 . MEHMET REŞİT TANRIKULU
517 B1-16 3.KAT 15 . İBRAHİM BAŞKUŞ
730 B1-7 ZEMİN 1 . METİN ÖZDEMİR
1149 B1-4 ZEMİN 4 . AYHAN TEMİZ
172 B1-14 2.KAT 10 . KUDRET İNALKAÇ
372 B1-13 1.KAT 5 . RUKİYE SOLKOL
725 B1-13 ZEMİN 4 . BEKİR GEZER
1599 B1-8 7.KAT 30 . MEHMET ÖZCAN
1484 B1-7 5.KAT 24 . HASAN AŞKIN
186 B1-7 7.KAT 30 . MUSTAFA KIZILBENT
1543 B1-14 3.KAT 14 . MEHMET DURĞUT
1660 B1-10 6.KAT 28 . MUSTAFA İSPİR
133 B1-7 1.KAT 5 . HÜSEYİN ŞAHİN
1524 B1-11 ZEMİN 1 . TUĞBA YAVAŞ
1563 B1-3 ZEMİN 2 . ALİ BOZGEYİK
887 B1-8 3.KAT 15 . MEMİK CÜCÜK
1063 B1-18 7.KAT 32 . ALİ ASLAN
272 B1-11 4.KAT 19 . MÜSLÜM TOKMAK
55 B1-2 1.KAT 8 . NERMİN KARAKUŞ
158 B1-3 3.KAT 13 . HALİSE YENTUR
1873 B1-16 4.KAT 17 . NİHAT MİŞE
1405 B1-4 2.KAT 12 . ŞERİF KALKAN
1128 B1-14 2.KAT 12 . TALİP DEMİRCAN
2042 B1-3 3.KAT 15 . ŞABAN ARSLAN
1490 B1-9 1.KAT 7 . MEHMET ÇİLOGLU
2343 B1-4 ZEMİN 2 . SEBAHATTİN YILMAZ
846 B1-3 2.KAT 9 . FETHİ ÖZKAYA
520 B1-11 5.KAT 21 . NADİR DAŞDELEN
2143 B1-6 3.KAT 15 . EMİNE ATMACA
893 B1-4 1.KAT 6 . MEHMET TUNÇEL
591 B1-11 6.KAT 26 . FERHAT AĞMELEK
1272 B1-4 ZEMİN 3 . ALİ NİHAL
1796 B1-11 1.KAT 8 . SONGÜL ERSAVAŞ
1481 B1-5 2.KAT 9 . ŞAHİDE KAYA
2068 B1-9 3.KAT 16 . FAZİLET KAYA
1200 B1-18 6.KAT 28 . AHMET PINARTAŞI
2362 B1-14 3.KAT 15 . KASIM YILDIRIM
661 B1-10 1.KAT 7 . AHMET ULAŞAN
241 B1-17 5.KAT 22 . DİLEK CENGİZ
2243 B1-17 2.KAT 12 . MEMİK DOĞAN
2051 B1-11 2.KAT 10 . ARİF ÖZBİR
752 B1-9 2.KAT 12 . HALİL İBRAHİM SALIK
403 B1-6 1.KAT 7 . HAMİT ÜZÜM
2138 B1-14 6.KAT 28 . CUMA ERTEKİN
251 B1-3 1.KAT 5 . FATMA GÖGEBAKAN
1303 B1-15 3.KAT 15 . TEYFİK BİLBEN
1281 B1-16 7.KAT 32 . ABUZER YEL
446 B1-13 3.KAT 16 . İBRAHİM NOHUT
219 B1-12 1.KAT 5 . DUYGU YILMAZ
469 B1-15 6.KAT 27 . TANER AKBULUT
285 B1-16 1.KAT 6 . ADEM ÖZSOY
1352 B1-14 6.KAT 27 . HASAN YILMAZ
537 B1-4 3.KAT 13 . AYDIN DEMİRKAPI
1838 B1-14 1.KAT 6 . FAHRİYE KAPLAN
1451 B1-14 7.KAT 32 . MUSTAFA METİN AYDOĞAN
1703 B1-12 4.KAT 20 . DAVUT KENGEL
1460 B1-17 6.KAT 27 . MURAT ATICI
611 B1-10 ZEMİN 3 . BÜLENT AYAZ
654 B1-15 1.KAT 6 . MURAT BATTAL
692 B1-17 3.KAT 16 . EMİNE ÖZBEK
430 B1-17 4.KAT 19 . ŞEFİKA GÜÇLÜER
1988 B1-18 2.KAT 9 . GÖKAY YÜCEDAĞ
2086 B1-16 3.KAT 13 . MUSTAFA DEMİR
176 B1-8 5.KAT 23 . FATMA YILMAZ
832 B1-8 4.KAT 20 . MÜSLÜM ARICAK
1410 B1-11 2.KAT 11 . PERİHAN TUNÇER
1645 B1-2 ZEMİN 2 . ZEKİ NARİÇİ
1641 B1-17 6.KAT 25 . MEHMET DALYAN
2298 B1-9 3.KAT 14 . CUMAALİ KÜÇÜK
437 B1-12 5.KAT 23 . OSMAN FİDAN
107 B1-10 3.KAT 13 . EYUP ÇINAR
2251 B1-5 ZEMİN 1 . AKİF KARSLI
2014 B1-2 2.KAT 10 . ERDAL TURGUT
720 B1-13 6.KAT 27 . AHMET BOZDEMİR
1606 B1-10 1.KAT 6 . NECLA KELEŞ
973 B1-15 4.KAT 17 . TÜLAY EŞKİN
2062 B1-16 5.KAT 22 . FATMA ALARSLAN
1501 B1-7 4.KAT 17 . MİKAİL ÇELİK
1448 B1-16 7.KAT 29 . MEHMET YALÇINOĞULLARI
1252 B1-4 2.KAT 10 . MUSTAFA İYİDOĞAN
2180 B1-16 6.KAT 25 . SERPİL SÖĞÜT
1355 B1-8 1.KAT 5 . FATİH AYTAÇ
1636 B1-5 2.KAT 10 . YASEMİN MERCAN
2394 B1-13 2.KAT 12 . YETER KARAKAYA
1779 B1-16 7.KAT 31 . TEKCAN KILIÇ
2224 B1-9 5.KAT 24 . ABDULKADİR ÜSTÜNER
1349 B1-16 6.KAT 28 . MAHMUT GÜMÜŞ
1077 B1-8 6.KAT 28 . YASİN ASLAN
416 B1-13 7.KAT 30 . VAKKAS BULUT
1069 B1-10 5.KAT 21 . AHMET KAPLAN
867 B1-8 6.KAT 26 . HALİT AYDIN
1666 B1-1 1.KAT 8 . MUSTAFA REYHAN
252 B1-10 2.KAT 12 . SONGÜL GÖGEBAKAN
546 B1-7 7.KAT 32 . MUZAFFER ÖZDEMİR
1431 B1-6 3.KAT 13 . MEHMET ZAHAREDDİN AKSÜVEK
2048 B1-7 3.KAT 16 . ZEYNEP MEŞE
732 B1-3 2.KAT 12 . İSA KÜRTÜL
1247 B1-5 1.KAT 6 . MEMİK CİHAN ÖZTÜRK
1495 B1-6 ZEMİN 3 . ÖMER YİĞİT
2177 B1-12 2.KAT 9 . GÜLŞEN ÇELİK
2214 B1-4 3.KAT 16 . ÖZKAN ERGİN
299 B1-13 4.KAT 17 . İBRAHİM HALİL ÇELEBİ
1327 B1-8 5.KAT 21 . KEREM YAPAR
1852 B1-14 2.KAT 11 . VEYSAL UÇAR
197 B1-12 2.KAT 12 . CUMA ERGİN
106 B1-12 4.KAT 18 . İSMAİL AYKIRI
1 B1-9 7.KAT 32 . NAZLI ŞAHİN
653 B1-18 4.KAT 20 . SERKAN GEÇER
2091 B1-14 7.KAT 29 . İLKER ÇOLAK
1577 B1-7 1.KAT 8 . MEHMET ŞİMŞEK
2384 B1-17 5.KAT 23 . KADİR GÜLMEZ
2326 B1-12 7.KAT 31 . NAZIM KANBUR
1083 B1-9 1.KAT 6 . CUMA KORKMAZ
1602 B1-6 3.KAT 14 . CUMA DEMİR
144 B1-11 7.KAT 29 . GÜLDEN YILGIN
1274 B1-11 5.KAT 23 . YUSUF BUDAK
2270 B1-8 2.KAT 12 . OSMAN DÜNDAR
975 B1-9 4.KAT 18 . MEHMET AĞKALE
1396 B1-10 2.KAT 9 . ADEM BAYAZIT
1951 B1-1 2.KAT 10 . BAYRAM AKDOĞAN
122 B1-8 2.KAT 11 . MUSTAFA TOZ
2302 B1-9 6.KAT 28 . NECMETTİN YILMAZ
1687 B1-16 ZEMİN 2 . KENAN YILMAZ
2163 B1-16 2.KAT 9 . İBRAHİM ASLANBAY
1235 B1-14 3.KAT 16 . İBRAHİM ETHEM ALTUNBAŞ
1000 B1-8 ZEMİN 3 . SUNA ÇALDIRAN
1487 B1-2 3.KAT 13 . SEDAT ÖZSOY
1859 B1-11 3.KAT 14 . CÜNEYT BASÜT
1226 B1-12 7.KAT 29 . ALEV DEVECİ
1256 B1-13 7.KAT 29 . BEKİR KILIÇ
831 B1-3 2.KAT 10 . NİZAMETTİN TOSUN
2070 B1-18 5.KAT 24 . HÜSEYİN YARIM
431 B1-14 3.KAT 13 . ERCAN ERTİT
141 B1-16 4.KAT 18 . ERCAN AĞTAŞ
280 B1-11 6.KAT 28 . SONER DEMİREL
2080 B1-10 3.KAT 15 . HARUN AĞASLAN
1037 B1-16 6.KAT 26 . MEHMET KÜREK
2375 B1-5 3.KAT 15 . ZEYNEL ABİDİN DOĞAN
961 B1-16 5.KAT 23 . MEHMET DURMUŞ
1413 B1-14 4.KAT 19 . İSMAİL YÜCEDAĞ
602 B1-14 ZEMİN 2 . LEMAN TEKİN
376 B1-17 6.KAT 28 . SERKAN TAVUKÇU
795 B1-1 ZEMİN 1 . ORHAN ERİŞMİŞ
616 B1-15 5.KAT 23 . MUHARREM ÇOŞKUN
1986 B1-13 3.KAT 13 . NERMİN IŞIKLAR
2119 B1-8 7.KAT 29 . HASAN DEMİR
663 B1-11 ZEMİN 4 . EMİNE ÖZTÜRK
2316 B1-15 6.KAT 28 . HALİL ZEREN
734 B1-10 4.KAT 20 . ALİ ARSLAN
27 B1-6 1.KAT 8 . ÖKKEŞ DEĞİRMENCİ
1288 B1-14 4.KAT 18 . MEHMET TOPÇU
538 B1-13 ZEMİN 1 . MUSTAFA KARATAŞ
2067 B1-6 1.KAT 5 . NEDİM ŞİMŞEK
484 B1-14 6.KAT 26 . OKAN ALPAR
877 B1-10 5.KAT 23 . SÜLEYMAN KANAT
2369 B1-16 1.KAT 7 . ESMAGÜL UZCÜCE
1257 B1-3 ZEMİN 1 . VİCTORİTA ELENA YÜKSEL
2167 B1-18 4.KAT 19 . GÖKHAN GÖKÇE
116 B1-9 1.KAT 5 . AHMET KARAKUŞ
1925 B1-1 3.KAT 16 . AYŞE ŞİMŞEK
2269 B1-12 3.KAT 15 . ELMAS KUYTURKA
1682 B1-6 2.KAT 12 . İBRAHİM TATARCIK
358 B1-4 2.KAT 9 . MEHMET ÇAKIR
486 B1-9 6.KAT 27 . HALİME BAYRAM
224 B1-18 ZEMİN 4 . ELÇİN ÖRDE
151 B1-17 ZEMİN 3 . TANER GÜNDEMİR
1814 B1-16 5.KAT 21 . İBRAHİM BODUR
943 B1-16 3.KAT 14 . MİTHAT BEŞKEN
2193 B1-15 5.KAT 22 . MEHMET KILINÇOĞLU
1120 B1-9 3.KAT 15 . HAKKI ATAŞ
2256 B1-1 2.KAT 12 . SONER EKİNCİ
36 B1-3 1.KAT 6 . MUSTAFA ATEŞ
1285 B1-10 7.KAT 32 . MEHMET ALTIOK
1965 B1-13 ZEMİN 3 . MEHMET ÖZGER
1295 B1-5 2.KAT 11 . DİLEK YURDABAKAN
2046 B1-10 4.KAT 17 . ZERİN GÜCEĞLİOĞLU
229 B1-12 6.KAT 28 . YURTSEVEN BULUT
1328 B1-4 3.KAT 15 . İMAM ULUÇAY
662 B1-7 6.KAT 28 . ERKAN PARLAK
300 B1-9 ZEMİN 2 . FERİT KARAGÜN
937 B1-6 ZEMİN 1 . ALİ KÜNDEŞ
1234 B1-1 1.KAT 7 . ERCAN KILIÇ
368 B1-10 ZEMİN 2 . KAZIM ŞENOL
1630 B1-11 1.KAT 5 . BELGİN DAİ
918 B1-13 7.KAT 31 . ABDİ FAKÇI
459 B1-7 ZEMİN 3 . İZZET TOPAL
2041 B1-9 5.KAT 21 . MEHMET ALİ MİLLİOĞLU
1668 B1-15 1.KAT 7 . MÜRÜVVET TEKELİ
489 B1-2 2.KAT 12 . AHMET TAŞDEMİR
513 B1-16 5.KAT 24 . MEHMET KARA
1516 B1-16 2.KAT 10 . AYNUR TUNÇER
485 B1-13 6.KAT 26 . İBRAHİM KARADEMİR
708 B1-7 1.KAT 7 . MEMİK YILDIRIM
665 B1-12 6.KAT 25 . LATİF YILMAZ
1707 B1-12 3.KAT 16 . ERCAN KIRAÇYER
399 B1-12 4.KAT 19 . HÜLYA KAZAR
342 B1-16 4.KAT 19 . SÜLEYMAN ŞAHİN
1854 B1-8 2.KAT 9 . MEHMET ÖZUĞUR
2324 B1-10 7.KAT 31 . ALİ KARAKURT
1118 B1-1 3.KAT 15 . MEHRİ CİHAN EŞKİKARA
1620 B1-17 5.KAT 24 . ŞAHİN BİLİCAN
458 B1-9 4.KAT 19 . AHMET BEKKİ
2130 B1-14 5.KAT 22 . VAKKAS ERDOĞAN
1617 B1-13 3.KAT 15 . AZİZ ÇELİK
2398 B1-13 6.KAT 28 . İBRAHİM YILMAZ
1983 B1-10 3.KAT 16 . ÖMER TEKEREK
451 B1-13 2.KAT 9 . AYNUR KORKMAZ
235 B1-16 3.KAT 16 . SAİT ÇELEN
1021 B1-8 1.KAT 8 . AHMET ÖZTÜRK
519 B1-6 2.KAT 11 . AYŞE BULUT
1627 B1-7 4.KAT 20 . MEHMET ALİ BAĞCI
1150 B1-15 ZEMİN 3 . MEHMET ÖMER ATALAY
1837 B1-7 5.KAT 21 . FATMA İNCE
927 B1-4 1.KAT 5 . SADETTİN ŞAHİN
679 B1-17 6.KAT 26 . EMRAH POLAT
1552 B1-11 2.KAT 12 . NEZİR ACARLIOĞLU
239 B1-10 5.KAT 22 . ZEKİYE NURAY YILANCIOĞLU
1762 B1-10 6.KAT 27 . ZEYNEL ERDOĞAN
1338 B1-7 5.KAT 22 . ABİDİN ÖZALP
177 B1-4 ZEMİN 1 . MEHMET PARLAK
1513 B1-11 1.KAT 7 . ZEKİYE TUNÇER
2225 B1-9 2.KAT 10 . FİRDEVS TAŞDEMİR
1146 B1-12 6.KAT 27 . TURGAY TUFAN
293 B1-17 7.KAT 31 . ERTUĞRUL LEVENT YILMAZ
2323 B1-8 7.KAT 32 . HÜSEYİN ÖZASLAN
901 B1-2 3.KAT 16 . ERGÜN ECERCİ
1422 B1-8 ZEMİN 1 . MEHMET KİCİLİ
1958 B1-4 3.KAT 14 . ÖMER ÇELİK
1857 B1-12 3.KAT 14 . MUHAMMET KARA
683 B1-6 ZEMİN 4 . ÖMER KÜÇÜKAÇAR
1807 B1-4 1.KAT 8 . DURAN SEZER
7 B1-12 ZEMİN 4 . HABİP GECE
2096 B1-15 4.KAT 19 . ADEM KIZIKOĞLU
922 B1-16 2.KAT 11 . FİKRİYE BAŞTÜRK
2215 B1-14 4.KAT 20 . BEKİR DEMİRKIRAN
2299 B1-9 3.KAT 13 . SERVET ESEN
2164 B1-13 2.KAT 10 . ZAHİDDİN DEMİRTAŞ
1579 B1-7 5.KAT 23 . HATİCE BOZDAĞ
304 B1-13 1.KAT 6 . MEHMET FAKIOĞLU
265 B1-18 ZEMİN 3 . ALİ DOĞRUER
1156 B1-12 5.KAT 22 . TÜLÜN ÇEVİK
2054 B1-5 1.KAT 5 . HİLMİ ÖZDEMİR
903 B1-4 2.KAT 11 . MEHMET EMAÇ
1239 B1-14 ZEMİN 4 . NAFİA KÖSE
763 B1-18 3.KAT 15 . TUNCAY BÜLBÜL
1550 B1-18 3.KAT 13 . ÜMİT YÜCE
477 B1-3 ZEMİN 4 . YASEMİN EKİNCİ
2358 B1-10 6.KAT 25 . FATMA AYDIN
875 B1-12 ZEMİN 1 . ŞABAN YAYLACIK
1737 B1-13 7.KAT 32 . RAMAZAN İSPİR
2262 B1-17 7.KAT 29 . KADİR KARPUZCU
2063 B1-9 ZEMİN 4 . ALİ CEYLAN
2395 B1-10 6.KAT 26 . FUAT ŞAHİN
1358 B1-9 ZEMİN 1 . ÖMER DEDEOĞLU
1020 B1-1 1.KAT 5 . ALİ YILDIZ
911 B1-13 1.KAT 8 . EMİNE ÇOBAN
2025 B1-7 6.KAT 25 . ADEM YAVUZ
2016 B1-2 3.KAT 14 . MURAT KOÇOĞLU
395 B1-9 7.KAT 31 . REŞİT UYANIK
1799 B1-1 3.KAT 13 . ÜMMET TOPLAR
2285 B1-10 2.KAT 11 . ÖNDER KURTÇA
1788 B1-8 3.KAT 16 . İSMAİL CENGİZ
1844 B1-7 2.KAT 11 . ALİ DURAK
528 B1-6 2.KAT 9 . MUSTAFA DAŞDELEN
1450 B1-18 1.KAT 7 . MUHAMMET KARADAM
833 B1-8 4.KAT 17 . ALİ AÇIKBAŞ
1093 B1-9 ZEMİN 3 . ŞEYHO AKIN
1979 B1-8 6.KAT 27 . MAHMUT KILIÇ
85 B1-5 2.KAT 12 . KAZIM ÖZTÜRK
737 B1-8 7.KAT 31 . MUSTAFA YAMAN
289 B1-17 1.KAT 6 . MEHMET BOLAT
1187 B1-7 2.KAT 9 . KEMAL DURU
270 B1-8 1.KAT 7 . ÖMER KILIÇOĞLU
781 B1-17 4.KAT 20 . COŞKUN KESKİN
2065 B1-15 1.KAT 5 . OKTAY MANAY
1080 B1-11 4.KAT 20 . HÜSEYİN ALAKUŞ
1691 B1-9 7.KAT 30 . ALAATTİN ÇELİK
389 B1-9 4.KAT 20 . SAİT KARAKUŞ
1572 B1-13 4.KAT 19 . MEHMET KARABAĞ
331 B1-8 5.KAT 24 . YAŞAR AÇIKGÖZ
845 B1-18 4.KAT 17 . İNCİ ÖZALIÇ
1943 B1-17 1.KAT 8 . HASAN SATICI
1337 B1-2 ZEMİN 4 . NEŞE UZUNASLAN
1393 B1-7 4.KAT 19 . HASAN UÇAR
2055 B1-15 3.KAT 14 . DAVUT ÖZCAN
1028 B1-11 6.KAT 27 . İBRAHİM ŞAHİN
108 B1-18 2.KAT 10 . İSMAİL PAZARCI
1609 B1-12 5.KAT 21 . SİNAN GÜL
2108 B1-12 3.KAT 13 . SEYDİ VAKKAS YENİAY
1750 B1-7 2.KAT 10 . AYŞEGÜL SATIM
804 B1-8 ZEMİN 4 . RAHİME YAŞAR
314 B1-2 1.KAT 6 . HALİL İBRAHİM YIKMIŞ
2198 B1-17 2.KAT 9 . FAHRİ YORDAM
656 B1-16 2.KAT 12 . MUSTAFA ÇINAR
1718 B1-12 1.KAT 7 . FADİME OLMUŞ
2095 B1-7 7.KAT 31 . LÜTFİYE KILIÇ
1052 B1-11 3.KAT 16 . İBRAHİM GÜROĞLU
307 B1-15 1.KAT 8 . EMİNE YILMAZ
1214 B1-18 5.KAT 22 . FATMA ARSLANKILIÇ
678 B1-15 6.KAT 25 . OSMAN ÇELİKKOL
227 B1-7 3.KAT 13 . HAKAN KILIÇ
652 B1-15 7.KAT 32 . ZEKERİYA DEMİREL
618 B1-17 7.KAT 30 . KENAN DOĞAN
984 B1-2 3.KAT 15 . İDRİS BEGİT
1423 B1-12 7.KAT 32 . ŞIH MUSTAFA ÖZDEMİR
274 B1-18 7.KAT 29 . GÜLİZAR DEMİR
1890 B1-1 ZEMİN 3 . ÖMER KOYUNCU
1679 B1-1 2.KAT 9 . ÖMER ŞAHİN
37 B1-14 5.KAT 21 . İMAM HANÇERLİ
268 B1-17 2.KAT 10 . MEHMET EMİN YILMAZ
2 B1-8 1.KAT 6 . BİLGE KAĞAN DÖŞ
2160 B1-8 4.KAT 18 . AHMET UZUNLAR
772 B1-11 4.KAT 18 . İBRAHİM HALİL TUTAR
460 B1-7 1.KAT 6 . SULTAN YILDIZ
724 B1-10 7.KAT 30 . SEVİM BARUTCU
50 B1-15 3.KAT 13 . DÖNE ERDOĞAN
2296 B1-10 ZEMİN 1 . SERVET BAYRAM
604 B1-17 1.KAT 7 . SÜLEYMAN DEMİR
1074 B1-15 5.KAT 24 . HALİL SÜRER
155 B1-7 3.KAT 15 . İSMAİL KARATAŞ
1040 B1-9 2.KAT 11 . EYLEM OKTAŞ
761 B1-17 3.KAT 14 . FATMA BATAR
17 B1-13 5.KAT 24 . MURAT DİNÇ
1183 B1-8 4.KAT 19 . İBRAHİM HALİL KINA
2047 B1-6 3.KAT 16 . ABDULLAH KÖŞGEROĞLU
118 B1-13 6.KAT 25 . MERAL ORHAN
1438 B1-15 ZEMİN 2 . SERKAN KAPLAN
1911 B1-18 6.KAT 25 . HACİ ŞİMŞEK
1862 B1-18 6.KAT 26 . RAHİME YALÇIN
1045 B1-7 ZEMİN 2 . ABDULLAH ARISIZ
572 B1-10 4.KAT 19 . EMİNE ÖZDEMİR
1055 B1-8 2.KAT 10 . MUSTAFA DURU
374 B1-5 1.KAT 7 . ERDAL POLAT
1178 B1-12 4.KAT 17 . FERYAMİ UMUTLU
1464 B1-14 5.KAT 23 . SENEM GÜL
1808 B1-14 7.KAT 31 . İSMAİL KILINÇOĞLU
211 B1-14 1.KAT 8 . CELAL ÇELİK
353 B1-10 3.KAT 14 . AHMET AKSU
