Edirne İpsala Toki Evleri kura sonuçları açıklandı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşaatı devam eden Edirne İpsala Toki Evleri kura sonuçları açıklandı...

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşaatı devam eden Edirne İpsala Toki Evleri kura sonuçları açıklandı... 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Edirne’nin İpsala İlçesi’nde inşaatı devam eden 171 konutluk projede, 138 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

2+1 planında projelendirilen konutların, kura töreni 7 Mart, Salı günü İpsala Belediyesi Düğün Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

 

 

Edirne İpsala Toki Evleri kura sonuçları

1    ASİL    106    161    NİZAM    ÇINAR    3978716****    267416    B2-10    1    6
2    ASİL    92    87    SİBEL    ŞENKOL    3936117****    266665    B2-5    3    16
3    ASİL    45    131    NAZİLE    ÇEŞMELİ    3603430****    266557    B2-8    1    8
4    ASİL    105    111    HÜSEYİN    AYAZ    4351304****    266680    B2-7    ZEMİN    5
5    ASİL    12    159    ŞABAN    GEZER    1189709****    265053    B2-10    ZEMİN    4
6    ASİL    109    130    SONER    ÇEKİÇ    4426901****    281371    B2-8    1    7
7    ASİL    97    52    SÜLEYMAN    TOPRAK    2382769****    266671    B2-4    2.BODRUM    1
8    ASİL    95    113    EMİNE    GÖKSU    3407235****    266669    B2-7    1    7
9    ASİL    121    129    HASAN BURAK    ERSÖZ    2528264****    318681    B2-8    1    6
10    ASİL    9    99    ADİL    BİLLUR    1377203****    264946    B2-6    2    11
11    ASİL    117    40    MUSTAFA    KESTANE    3713825****    310111    B2-3    1    9
12    ASİL    60    6    SEMA    ÖZÜDOĞRU    1360703****    266596    B2-1    1    6
13    ASİL    135    93    TANER    ŞENAL    1344504****    328392    B2-6    ZEMİN    5
14    ASİL    82    59    HAYATİ    TINMAZ    4082213****    266654    B2-4    ZEMİN    8
15    ASİL    138    142    AYŞENUR    ERKAN    3302539****    328731    B2-9    ZEMİN    3
16    ASİL    116    84    SAVAŞ    AKDUĞAN    2996249****    306690    B2-5    2    13
17    ASİL    89    139    MUSTAFA    PETMEZCİ    4384603****    266662    B2-8    3    16
18    ASİL    40    116    İLHAN    GÖKTÜRK    1841287****    266547    B2-7    2    10
19    ASİL    120    147    EKREM    ER    2309272****    316858    B2-9    1    8
20    ASİL    43    155    ALİ    ÇETİN    4188409****    266554    B2-9    3    16
21    ASİL    99    45    SIDIKA    TUFAN    2581363****    266673    B2-3    2    14
22    ASİL    113    98    ERGİN    KARAGÖZ    3729424****    299821    B2-6    1    10
23    ASİL    75    2    REYHAN    KERMAN    1773790****    266645    B2-1    ZEMİN    2
24    ASİL    71    74    NAZMİ    İLHAN    4384003****    266641    B2-5    ZEMİN    3
25    ASİL    1    43    ŞUHEDA SONGÜL    ORTACA    1334904****    264896    B2-3    1    12
26    ASİL    79    15    YAKUP    DUBACI    4003915****    266650    B2-1    3    15
27    ASİL    100    118    SÜLEYMAN    KAYAALPLİ    2518065****    266674    B2-7    2    12
28    ASİL    11    124    HANDAN    GÜCÜYENER    3735109****    264991    B2-8    ZEMİN    1
29    ASİL    63    53    SÜLEYMAN    YENİGÜN    2815655****    266630    B2-4    2.BODRUM    2
30    ASİL    83    104    İBRAHİM    ÇELİK    2659379****    266655    B2-6    3    16
31    ASİL    5    107    HASAN    BAYRAKTAR    1485499****    264911    B2-7    1.BODRUM    1
32    ASİL    72    11    İRFAN    KURU    1638194****    266642    B2-1    2    11
33    ASİL    64    171    ALİYE    KORKMAZ    4245407****    266631    B2-10    3    16
34    ASİL    32    154    ERKAN    BABACAN    4441301****    266518    B2-9    3    15
35    ASİL    93    56    FADİME    ŞENKOL    3939117****    266667    B2-4    ZEMİN    5
36    ASİL    56    108    İSMET    DEĞİRMENCİ    1678993****    266591    B2-7    ZEMİN    2
37    ASİL    68    95    HÜSEYİN    ÖZÇİFTÇİ    1982583****    266636    B2-6    1    7
38    ASİL    76    80    ALİ    KURU    1641794****    266646    B2-5    1    9
39    ASİL    85    117    FATMA    ERSOY    3430334****    266657    B2-7    2    11
40    ASİL    98    39    HASAN    ÇEVİK    2597545****    266672    B2-3    ZEMİN    8
41    ASİL    39    119    HABİL    GİRGİNOL    3565330****    266546    B2-7    2    13
42    ASİL    28    168    BAHATTİN    KAYA    1594396****    266503    B2-10    3    13
43    ASİL    65    114    AYSEL    ŞAHİN    3703025****    266633    B2-7    1    8
44    ASİL    15    133    HİLMİYE    GİRGİNOL    3567730****    265166    B2-8    2    10
45    ASİL    103    164    ENGİN    TEPE    2455667****    266678    B2-10    2    9
46    ASİL    37    89    KEMALETTİN    DERİN    1164810****    266543    B2-6    1.BODRUM    1
47    ASİL    57    1    MEHMET    ERKEN    2066880****    266592    B2-1    ZEMİN    1
48    ASİL    62    22    HAKAN    KARAMAN    4400502****    266629    B2-2    1    6
49    ASİL    58    166    FIRAT    KART     3286039****    266593    B2-10    2    11
50    ASİL    77    35    GÜLCAN    ERGENE    3874320****    266648    B2-3    1.BODRUM    4
51    ASİL    42    48    ZAFER    GÖKTÜRK    1842787****    266549    B2-3    3    17
52    ASİL    34    28    HÜSEYİN    TETİK    3483733****    266532    B2-2    3    12
53    ASİL    73    100    İBRAHİM    ALDIRMAZ    2134677****    266643    B2-6    2    12
54    ASİL    80    112    MUSTAFA    GÜRGEN    4009615****    266651    B2-7    1    6
55    ASİL    53    31    AYSUN    KARTALOĞLU    3400035****    266588    B2-2    3    15
56    ASİL    52    23    CEM    TOKATLI    4466837****    266586    B2-2    1    7
57    ASİL    119    90    NEFİZE    KESTANE    3712025****    311620    B2-6    1.BODRUM    2
58    ASİL    124    136    HAFİZE    LAFÇI    2178829****    322294    B2-8    3    13
59    ASİL    48    77    FİLİZ    YENİGÜN    4583584****    266565    B2-5    1    6
60    ASİL    90    141    HALİME    TUNCAY    3942758****    266663    B2-9    ZEMİN    2
61    ASİL    24    138    HÜSEYİN    YÜCEL    1156710****    266159    B2-8    3    15
62    ASİL    107    85    ENDER    GELEÇ    1060713****    273813    B2-5    3    14
63    ASİL    7    153    EDA    YILDIZ    2230338****    264918    B2-9    3    14
64    ASİL    102    68    GÜLHANIM    TORUN    2916451****    266676    B2-4    3    17
65    ASİL    127    44    RİFAT    BOZKURT    2837854****    324308    B2-3    2    13
66    ASİL    13    14    HASAN    TURAN    2806656****    265071    B2-1    3    14
67    ASİL    35    143    MÜRVET    SEZER    1600995****    266539    B2-9    ZEMİN    4
68    ASİL    114    70    YAVUZ SELİM    DEVECİ    4573984****    303444    B2-4    3    19
69    ASİL    94    67    MAHMUT    SOYDAN    3701225****    266668    B2-4    2    16
70    ASİL    137    165    EROL    SEVİM    1877286****    328600    B2-10    2    10
71    ASİL    36    79    ONUR    ERDOĞDU    1691292****    266540    B2-5    1    8
72    ASİL    21    140    ÖZCAN    KÜÇÜK    4282306****    265761    B2-9    ZEMİN    1
73    ASİL    88    149    EMİNE    SAVAŞ    1039414****    266660    B2-9    2    10
74    ASİL    33    126    CEYDA    ŞAHİN    4345604****    266523    B2-8    ZEMİN    3
75    ASİL    20    60    SEBİLE SİBEL    YAVUZ    3632828****    265574    B2-4    1    9
76    ASİL    130    26    MUSTAFA    GÜRGEN    4007515****    325432    B2-2    2    10
77    ASİL    44    12    MÜNEVVER    ÇELİK    1713492****    266556    B2-1    2    12
78    ASİL    51    115    ALİ    ŞEN    3147144****    266585    B2-7    1    9
79    ASİL    133    41    MISTIK    AK    1420101****    328008    B2-3    1    10
80    ASİL    16    19    NECMİYE    MERİÇ    2550764****    265192    B2-2    ZEMİN    3
81    ASİL    70    32    GÜLBEYAZ    AY    2142777****    266640    B2-3    2.BODRUM    1
82    ASİL    118    29    İSMAİL    BOLCAN    2929951****    310563    B2-2    3    13
83    ASİL    69    9    MISTIK    ÖZDEMİR    3381736****    266637    B2-1    2    9
84    ASİL    81    78    SEÇİL    ÖZTOP    3313638****    266653    B2-5    1    7
85    ASİL    96    71    AHMET    GİDER    3515531****    266670    B2-4    3    20
86    ASİL    29    37    SEYHAN    KILIÇ    2735557****    266504    B2-3    ZEMİN    6
87    ASİL    104    101    GÜRAY    SAYAR    3641827****    266679    B2-6    2    13
88    ASİL    67    122    ÖMER    KAYAALPLI    2518365****    266635    B2-7    3    16
89    ASİL    132    94    NALAN    YASA    3833821****    327995    B2-6    ZEMİN    6
90    ASİL    25    61    İSMAİL    ERDEM    2046180****    266175    B2-4    1    10
91    ASİL    19    69    MEHMET    AYAZ    4345004****    265449    B2-4    3    18
92    ASİL    78    5    CANAN    KESTANE SAYGI    3712325****    266649    B2-1    1    5
93    ASİL    131    150    GÜLAY    ŞEN    3325038****    326050    B2-9    2    11
94    ASİL    38    64    NURİYE    ŞENKOL    3939717****    266666    B2-4    2    13
95    ASİL    47    158    SANİYE    ATLI    3722825****    266563    B2-10    ZEMİN    3
96    ASİL    123    3    EMRULLAH    DİNÇER    2474566****    322251    B2-1    ZEMİN    3
97    ASİL    4    145    AYŞEGÜL    ÇAM    1795089****    264910    B2-9    1    6
98    ASİL    17    58    AISE    ALI RIZA    9952601****    265348    B2-4    ZEMİN    7
99    ASİL    74    7    MUZAFFER    GÜNGÖR    2426618****    266644    B2-1    1    7
100    ASİL    30    8    ATAKAN    PINAR    6429409****    266511    B2-1    1    8
101    ASİL    54    110    NEFİSE    BAYSAL    1714056****    266589    B2-7    ZEMİN    4
102    ASİL    112    103    ÖMER    GELMEZ    1845815****    293995    B2-6    3    15
103    ASİL    111    10    HİKMET    KORKMAZ    1166910****    290630    B2-1    2    10
104    ASİL    136    121    SÜLEYMAN    ARDIÇ    2584063****    328412    B2-7    3    15
105    ASİL    129    134    HAFİZE    GÖRMEZ    3083846****    324833    B2-8    2    11
106    ASİL    122    16    GÜLÇİN    ÇAKIR    1071513****    320560    B2-1    3    16
107    ASİL    10    82    SELÇUK    KAYA    4138311****    264972    B2-5    2    11
108    ASİL    66    109    İSMAİL    ERCİN    3442934****    266634    B2-7    ZEMİN    3
109    ASİL    128    63    AHMET    KURU    2859753****    324782    B2-4    1    12
110    ASİL    86    144    İSA    AYDOĞAN    1101212****    266658    B2-9    1    5
111    ASİL    91    123    AYŞE    ŞENKOL    3934917****    266664    B2-7    3    17
112    ASİL    125    96    ALAADDİN EMİN    ÇINAR    2628161****    323022    B2-6    1    8
113    ASİL    55    105    NADİRE    PEKER    1133311****    266590    B2-6    3    17
114    ASİL    26    106    SEZGİN    DURMAZ    3448334****    266498    B2-6    3    18
115    ASİL    3    132    MUSTAFA    SAVURAN    3663727****    264899    B2-8    2    9
116    ASİL    50    46    MURAT    ERDEN    3778323****    266573    B2-3    2    15
117    ASİL    59    24    SANİYE    AKIN    3407535****    266594    B2-2    2    8
118    ASİL    18    75    ZELİHA    KIZILKAN    2910752****    265367    B2-5    ZEMİN    4
119    ASİL    134    65    FATMA    TUNABOYU    2750557****    328265    B2-4    2    14
120    ASİL    41    170    HASAN    KAYAR    3401235****    266548    B2-10    3    15
121    ASİL    84    50    HALİT    KILIÇ    3100045****    266656    B2-3    3    19
122    ASİL    108    162    VURAL    AYDOĞAN    1101812****    279152    B2-10    1    7
123    ASİL    14    54    ONUR    KORKMAZ    3510432****    265101    B2-4    1.BODRUM    3
124    ASİL    115    152    HÜSEYİN    ÇEKİÇ    2146977****    304187    B2-9    3    13
125    ASİL    87    156    VEYSEL    ERTOGA    1146810****    266659    B2-10    ZEMİN    1
126    ASİL    22    34    GÜLSERİN    ŞENKAL    1235307****    265791    B2-3    1.BODRUM    3
127    ASİL    46    4    HATİCE    AKÇAM    1047514****    266562    B2-1    ZEMİN    4
128    ASİL    2    160    HÜSEYİN MAHMUT    DİNÇER    3755823****    264897    B2-10    1    5
129    ASİL    27    167    SÜLEYMAN    TUNCA    1917185****    266499    B2-10    2    12
130    ASİL    61    169    HÜSEYİN    GÜNAL    2502765****    266627    B2-10    3    14
131    ASİL    31    42    TARIK    GÜNER    3240141****    266515    B2-3    1    11
132    ASİL    6    151    ASİYE    YOLCU    4081013****    264915    B2-9    2    12
133    ASİL    126    148    HASAN    ŞEN    3326538****    323568    B2-9    2    9
134    ASİL    110    81    FEHMİ    SAKARYA    3226941****    284440    B2-5    2    10
135    ASİL    23    163    NEŞE    BAYIRLI    2664160****    266065    B2-10    1    8
136    ASİL    49    76    SİMGE    ÜNLÜSOY    5520109****    266572    B2-5    ZEMİN    5
137    ASİL    8    157    AYŞE    BAYRAKTAR    1486099****    264924    B2-10    ZEMİN    2
138    ASİL    101    30    ZUHAL    BECEREN    1392502****    266675    B2-2    3    14


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

TOKİ indirim kampanyasından 8 bin 735 vatandaş yararlandı

TOKİ 198 iş yeri ve 25 konut için teklifleri 25 Nisan'da alıyor

TOKİ Başkanı'ndan sosyal konut açıklaması: Bu kadar ilgi beklemiyorduk

İl il 50 bin sosyal konut projesi: En yüksek talep Bursa'dan

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

EN ÇOK OKUNANLAR