Kırıkkale Keskin Toki Evleri kura sonuçları!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Kırıkkale Keskin Toki Evleri kura sonuçları açıklandı...

 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Kırıkkale Keskin Toki Evleri kura sonuçları açıklandı...

Projede yer alan 125 adet konutun hak sahipleri bugün Keskin Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşen kura çekilişi sonucunda belirlendi. Kırıkkale Keskin Toki Evleri'nin 62 adeti 2 oda 1 salon, 63 adeti ise 3 oda 1 salon planında tasarlandı. Projede konutların yanı sıra ticaret merkezi ve cami inşa edildi. 

Kırıkkale Keskin Toki Evleri kura sonuçları

NO    A/Y    BAŞVURU    KONUT    ADI    SOYADI    BAŞVURU TİPİ    BAŞVURU NO    BB NO    BLOK TİPİ    BLOK NO    KAT NO    DAİRE NO
B1 BLOK BAŞVURULAR - KONUTLAR
1    ASİL    4    41    ERHAN ABDURRAHMAN    DAĞ    B1    20150004900064    1123750    B1    3    2    10
2    ASİL    59    25    HAKAN    YILMAZ    B1    2015000496    1123735    B1    2    2    9
3    ASİL    54    15    RAMAZAN    ALBAŞ    B1    20150004912    1123716    B1    1    3    15
4    ASİL    39    49    UĞUR    ERKAZAN    B1    20150004929    1123774    B1    4    ZEMİN    2
5    ASİL    35    55    ZİYA    GÜNEŞLİ    B1    20150004933    1123765    B1    4    2    8
6    ASİL    47    32    HAVA    BERK    B1    20150004919    1123757    B1    3    ZEMİN    1
7    ASİL    28    22    FUNDA    ÜNEY    B1    20150004900040    1123740    B1    2    1    6
8    ASİL    5    6    DEMET    AĞAÇ    B1    20150004900063    1123723    B1    1    1    6
9    ASİL    60    33    MEHMET    ŞAHİNLİ    B1    2015000495    1123758    B1    3    ZEMİN    2
10    ASİL    38    43    CİHAT    YÜCEL    B1    20150004930    1123752    B1    3    2    12
11    ASİL    31    27    ŞENGÜL    TOKSARI    B1    20150004900037    1123737    B1    2    2    11
12    ASİL    41    14    METE    YILDIRIM    B1    20150004927    1123715    B1    1    3    14
13    ASİL    34    46    BEKİR    ÇANGA    B1    20150004934    1123748    B1    3    3    15
14    ASİL    56    1    MEHMET    EREM    B1    2015000499    1123726    B1    1    ZEMİN    1
15    ASİL    15    59    HAKAN    HOLAT    B1    20150004900053    1123761    B1    4    3    12
16    ASİL    22    20    MUHAMMED SAİT    GÖKAY    B1    20150004900046    1123738    B1    2    1    4
17    ASİL    20    30    BÜNYAMİN    MUTLU    B1    20150004900048    1123732    B1    2    3    14
18    ASİL    61    26    ŞEREF    ZÖNGÜR    B1    2015000494    1123736    B1    2    2    10
19    ASİL    2    36    EMRAH    ATAKUL    B1    20150004900066    1123753    B1    3    1    5
20    ASİL    1    2    MUSTAFA    KESKİNKAYA    B1    20150004900067    1123727    B1    1    ZEMİN    2
21    ASİL    37    7    SELİM    ALAKARA    B1    20150004931    1123724    B1    1    1    7
22    ASİL    45    17    NEZAKET    ASLAN    B1    20150004922    1123744    B1    2    ZEMİN    1
23    ASİL    19    61    METİN    ULUYÜZ    B1    20150004900049    1123764    B1    4    3    14
24    ASİL    51    54    MEHMET    ÖZGÜN    B1    20150004915    1123772    B1    4    1    7
25    ASİL    29    45    DİLEK    YURDAKUL    B1    20150004900039    1123747    B1    3    3    14
26    ASİL    3    52    ÖMER FARUK    ATAKUL    B1    20150004900065    1123770    B1    4    1    5
27    ASİL    36    23    ARAP    TÜNEL    B1    20150004932    1123741    B1    2    1    7
28    ASİL    55    4    KADİR    EREM    B1    20150004910    1123729    B1    1    ZEMİN    4
29    ASİL    42    56    MEHMET    YİĞİT    B1    20150004926    1123766    B1    4    2    9
30    ASİL    63    3    SALİH    UZUN    B1    2015000492    1123728    B1    1    ZEMİN    3
31    ASİL    13    62    AHMET    GÜLER    B1    20150004900055    1123762    B1    4    3    15
32    ASİL    48    57    FERHUNDE    ŞARMAN    B1    20150004918    1123767    B1    4    2    10
33    ASİL    53    29    ERDAL    SAYLİK    B1    20150004913    1123731    B1    2    3    13
34    ASİL    7    28    AHMET    CÖNGER    B1    20150004900061    1123730    B1    2    3    12
35    ASİL    49    40    RAMAZAN    KARTALCİ    B1    20150004917    1123749    B1    3    2    9
36    ASİL    30    12    MUSTAFA    İSİ    B1    20150004900038    1123721    B1    1    2    12
37    ASİL    33    10    YILDIRAY    ÖÇAL    B1    20150004935    1123719    B1    1    2    10
38    ASİL    6    58    PENPE    SİLSÜPÜR    B1    20150004900062    1123768    B1    4    2    11
39    ASİL    50    44    ŞÜKRAN    ÇETİNER    B1    20150004916    1123746    B1    3    3    13
40    ASİL    23    31    MESUT    ERSANLI    B1    20150004900045    1123733    B1    2    3    15
41    ASİL    57    19    MEHMET    ÜRKMEZ    B1    2015000498    1123743    B1    2    ZEMİN    3
42    ASİL    17    34    BEKİR    ŞAHİN    B1    20150004900051    1123759    B1    3    ZEMİN    3
43    ASİL    46    24    ALİ    KARAKUŞ    B1    20150004921    1123734    B1    2    2    8
44    ASİL    24    11    HALİL    ŞAHİN    B1    20150004900044    1123720    B1    1    2    11
45    ASİL    40    5    KAZIM    YİĞİT    B1    20150004928    1123722    B1    1    1    5
46    ASİL    18    8    VAHİT    ZEREY    B1    20150004900050    1123725    B1    1    1    8
47    ASİL    21    9    GÜLŞEN DİLARA    TOKSARI    B1    20150004900047    1123718    B1    1    2    9
48    ASİL    25    39    MUSTAFA    ATAKUL    B1    20150004900043    1123756    B1    3    1    8
49    ASİL    52    60    ZEKERİYE    KARTAL    B1    20150004914    1123763    B1    4    3    13
50    ASİL    44    38    NERGÜZ    AYAN    B1    20150004923    1123755    B1    3    1    7
51    ASİL    43    47    NURAY    PEKCAN    B1    20150004925    1123745    B1    3    3    16
52    ASİL    58    53    TÜLAY    KARTALCİ    B1    2015000497    1123771    B1    4    1    6
53    ASİL    10    16    YELİZ    GÜNEŞLİ    B1    20150004900058    1123717    B1    1    3    16
54    ASİL    32    35    SERPİL    ELİRİ    B1    20150004900036    1123760    B1    3    ZEMİN    4
55    ASİL    11    50    NURİ    KARACA    B1    20150004900057    1123775    B1    4    ZEMİN    3
56    ASİL    12    13    YAMİN    YİĞİT    B1    20150004900056    1123714    B1    1    3    13
57    ASİL    14    51    ŞÜKRÜ    OKATAN    B1    20150004900054    1123769    B1    4    1    4
58    ASİL    8    21    FARUK    CÖNGER    B1    20150004900060    1123739    B1    2    1    5
59    ASİL    26    42    VURAL    BAĞ    B1    20150004900042    1123751    B1    3    2    11
60    ASİL    16    18    GÜLDEN    YEŞİLYURT    B1    20150004900052    1123742    B1    2    ZEMİN    2
61    ASİL    9    48    ŞENGÜL    KÜRKCÜ    B1    20150004900059    1123773    B1    4    ZEMİN    1
62    ASİL    62    37    ŞADİ    ŞAHİNLİ    B1    2015000493    1123754    B1    3    1    6
1    YEDEK    27         GÜL    OK    B1    20150004900041                         
C1 BLOK BAŞVURULAR - KONUTLAR
1    ASİL    91    94    İLHAN    DİNÇER    C1    20150005049    1123667    C1    2    3    16
2    ASİL    110    82    ZAFER    SAKALLI    C1    20150005028    1123681    C1    2    ZEMİN    4
3    ASİL    126    120    KAYHAN    YILDIRIM    C1    2015000501    1123703    C1    4    2    10
4    ASİL    77    93    OSMAN    SİLSÜPÜR    C1    20150005000063    1123669    C1    2    3    15
5    ASİL    122    118    SERAP    SAMUR    C1    2015000509    1123709    C1    4    1    8
6    ASİL    111    119    ASIM    TOKAY    C1    20150005026    1123702    C1    4    2    9
7    ASİL    67    109    UMUT    AKDEMİR    C1    20150005000073    1123684    C1    3    3    15
8    ASİL    96    100    SADULLAH    ARSLAN    C1    20150005042    1123691    C1    3    1    6
9    ASİL    82    92    ATİLAY    TOSUN    C1    20150005000058    1123668    C1    2    3    14
10    ASİL    68    106    NAZİR    CÖNGER    C1    20150005000072    1123689    C1    3    2    12
11    ASİL    119    69    SELMA    YİĞİT    C1    20150005014    1123660    C1    1    1    7
12    ASİL    78    101    GÜRSEL    SİLSÜPÜR    C1    20150005000062    1123692    C1    3    1    7
13    ASİL    64    87    YILMAZ    CÖNGER    C1    20150005000076    1123670    C1    2    2    9
14    ASİL    72    77    MURAT NACİ    TOKSARI    C1    20150005000068    1123652    C1    1    3    15
15    ASİL    104    97    EDA    YURDUSEVEN    C1    20150005034    1123696    C1    3    ZEMİN    3
16    ASİL    121    102    AYNIHAN    GÜNEŞ    C1    20150005010    1123693    C1    3    1    8
17    ASİL    85    126    SITTIK    UYSAL    C1    20150005055    1123701    C1    4    3    16
18    ASİL    97    108    HALUK RECEP    YILMAZ    C1    20150005041    1123683    C1    3    3    14
19    ASİL    93    86    ADNAN    AKSAN    C1    20150005045    1123677    C1    2    1    8
20    ASİL    75    125    ZELİHA    TÜRE    C1    20150005000065    1123700    C1    4    3    15
21    ASİL    123    79    MEHMET    YEŞİLYURT    C1    2015000508    1123678    C1    2    ZEMİN    1
22    ASİL    106    67    ARAP    TOKAY    C1    20150005032    1123658    C1    1    1    5
23    ASİL    99    83    DİLEK    KURTOĞLU    C1    20150005039    1123674    C1    2    1    5
24    ASİL    69    103    FEVZİ    CÖNGER    C1    20150005000071    1123686    C1    3    2    9
25    ASİL    73    99    TALAT    ÜNVER    C1    20150005000067    1123690    C1    3    1    5
26    ASİL    114    85    MUSTAFA    MALKAÇ    C1    20150005023    1123676    C1    2    1    7
27    ASİL    81    104    YASEMİN    İNCİ    C1    20150005000059    1123687    C1    3    2    10
28    ASİL    118    90    PAŞA    DÜGEROĞLU    C1    20150005016    1123673    C1    2    2    12
29    ASİL    70    115    ALİ    ERELİ    C1    20150005000070    1123706    C1    4    1    5
30    ASİL    103    71    EYYÜP    SAKAR    C1    20150005035    1123654    C1    1    2    9
31    ASİL    94    65    HİLMİ    ONAY    C1    20150005044    1123664    C1    1    ZEMİN    3
32    ASİL    88    117    CEREN    ÖZTÜRK    C1    20150005052    1123708    C1    4    1    7
33    ASİL    125    116    ABDULLAH    DOĞRU    C1    2015000503    1123707    C1    4    1    6
34    ASİL    84    98    SEYİT    PEKCAN    C1    20150005056    1123697    C1    3    ZEMİN    4
35    ASİL    92    88    SALİH    ATAKUL    C1    20150005048    1123671    C1    2    2    10
36    ASİL    86    81    MELEK    BAŞAR    C1    20150005054    1123680    C1    2    ZEMİN    3
37    ASİL    76    63    MESUT    ZÖNGÜR    C1    20150005000064    1123662    C1    1    ZEMİN    1
38    ASİL    102    84    ZEYNEP    BERK    C1    20150005036    1123675    C1    2    1    6
39    ASİL    112    64    PEHLÜL    ALBAŞ    C1    20150005025    1123663    C1    1    ZEMİN    2
40    ASİL    117    72    MUSTAFA    SAKALLI    C1    20150005017    1123655    C1    1    2    10
41    ASİL    120    124    ERDİNÇ    BOZKURT    C1    20150005012    1123699    C1    4    3    14
42    ASİL    109    78    ALİ    GÖKER    C1    20150005029    1123653    C1    1    3    16
43    ASİL    108    70    MEHMET    KIYMAZ    C1    20150005030    1123661    C1    1    1    8
44    ASİL    95    66    İDRİS    BEKCE    C1    20150005043    1123665    C1    1    ZEMİN    4
45    ASİL    79    75    BARIŞ    ÖÇAL    C1    20150005000061    1123650    C1    1    3    13
46    ASİL    66    89    MEHMET    ÜNVER    C1    20150005000074    1123672    C1    2    2    11
47    ASİL    115    74    HACI HASAN    KARKIN    C1    20150005021    1123657    C1    1    2    12
48    ASİL    113    80    KÖKSAL    YİĞİT    C1    20150005024    1123679    C1    2    ZEMİN    2
49    ASİL    65    76    ABDULLAH    CÖNGER    C1    20150005000075    1123651    C1    1    3    14
50    ASİL    101    114    AHMET    ATAKUL    C1    20150005037    1123712    C1    4    ZEMİN    4
51    ASİL    124    96    BAHATTİN    ŞANAL    C1    2015000504    1123695    C1    3    ZEMİN    2
52    ASİL    71    105    ORHAN    ŞAHİNDOĞAN    C1    20150005000069    1123688    C1    3    2    11
53    ASİL    87    123    SABRİYE FİRDEVS    BEKTAŞ    C1    20150005053    1123698    C1    4    3    13
54    ASİL    90    68    SERVET    GÜRBÜZTÜRK    C1    20150005050    1123659    C1    1    1    6
55    ASİL    83    112    HACER    YALÇIN    C1    20150005057    1123710    C1    4    ZEMİN    2
56    ASİL    74    73    SADEDDİN    GÖKAY    C1    20150005000066    1123656    C1    1    2    11
57    ASİL    105    110    VELİ    ORHAN    C1    20150005033    1123685    C1    3    3    16
58    ASİL    116    91    FAHRETTİN    KUŞCU    C1    20150005020    1123666    C1    2    3    13
59    ASİL    107    95    YAHYA    TORUN    C1    20150005031    1123694    C1    3    ZEMİN    1
60    ASİL    100    121    AYHAN    KILIÇÖZ    C1    20150005038    1123704    C1    4    2    11
61    ASİL    98    122    ABDULLAH    ÖZTÜRK    C1    20150005040    1123705    C1    4    2    12
62    ASİL    80    113    TALAT    ÖÇAL    C1    20150005000060    1123711    C1    4    ZEMİN    3
63    ASİL    89    107    RABİA    YURDAKUL    C1    20150005051    1123682    C1    3    3    13


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

TOKİ indirim kampanyasından 8 bin 735 vatandaş yararlandı

TOKİ 198 iş yeri ve 25 konut için teklifleri 25 Nisan'da alıyor

TOKİ Başkanı'ndan sosyal konut açıklaması: Bu kadar ilgi beklemiyorduk

İl il 50 bin sosyal konut projesi: En yüksek talep Bursa'dan

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

EN ÇOK OKUNANLAR