Toplu Konut İdaresi'nin Ankara Eryaman, Mamak, Polatlı, Yenimahalle, Çankaya ve Sincan'da hayata geçirdiği projelerin listesini derledik
Toplu Konut İdaresi'nin Ankara Eryaman, Mamak, Polatlı, Yenimahalle, Çankaya ve Sincan'da hayata geçirdiği projelerin listesini derledik.
Satışı devam eden TOKİ Ankara Projeleri
TOKİ Ankara Yapracık Konutları
Yüzde 40 engelli vatandaşlara satılıyor. 3 adet konut için başvurular 31 Aralık 2015 tarihine kadar devam edecek.
Ankara Mamak Gülseren Mahallesi 1. ve 2. Etap Alt Gelir Grubu
TOKİ Ankara Mamak Gülseren Mahallesi konutlarına, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin, en az yüzde 40 engelli vatandaşların, emekliler ve diğer alıcılar başvuru yapabiliyor.
Ankara Mamak Gülseren Mahallesi 1. ve 2. Etap Kentsel Yenileme
Projede konut alma hakkı ve konut belirleme kurası ise 2 Aralık 2015 tarihinde çekilecek.
TOKİ Ankara Projeleri
Proje Tipi | Konut Sayısı | Durumu |
Ankara Eryaman 7. Etap 168 adet Konut | 168 | 100% |
Ankara Bilkent 3. Etap C1 ve C2 Blokların Bakım ve Onarımı | 100% | |
Ankara Valilik Binası Resterasyon (İkmal İnşaatı) | 100% | |
Ankara Turkuaz Vadisi Konutlarına ait İçmesuyu Hattı ve Tesisleri Yapım işi | 100% | |
Ankara Lodumlu Gaziler Engelli Konutu | 24 | 100% |
Ankara Eryaman 1660 konut (OYAK) | 1660 | 100% |
Ankara Eryaman 7. Etap I. Kısım (POLSAN) | 768 | 100% |
Ankara Eryaman 7. Etap II. Kısım | 808 | 100% |
Ankara Eryaman 7. Etap III. Kısım | 760 | 100% |
Ankara Mamak İlköğretim okulu, ticaret merkezi, spor salonu, sağlık ocağı ve çevre düzenleme inşaatı | 100% | |
Ankara Eryaman 6. Etap Genel Altyapı İnşaatı işi | 100% | |
Ankara Eryaman 6. Etap I. Kısım sosyal donatı (lise 32, ilköğretim okulu 24, anaokulu, Çarşı, Sosyal Tesis ve 2 Spor Salonu) inşaatı | 100% | |
Ankara Temelli 1. Bölge | 288 | 100% |
Ankara Sincan Yenikent 1. Bölge 932 konut | 932 | 100% |
Ankara Yenikent 3. Bölge (MEB) 960 konut | 960 | 100% |
Ankara Protokol Yolu 1. Bölge 400 konut | 480 | 100% |
Ankara Eryaman 6. Etap OYAK II. Kısım (3. Bölge) | 472 | 100% |
Ankara Eryaman 6. etap OYAK II. Kısım (1. bölge) | 384 | 100% |
Ankara Eryaman 6. Etap OYAK II. Kısım (2. Bölge) | 296 | 100% |
Ankara Eryaman 6. Etap 2. Kısım sosyal donatı (ilköğretim, spor s., anaokulu, ticaret, sosyal tesis) + 5. etap lise ve spor sl. | 100% | |
Ankara Sincan Yenikent İlksan sosyal donatı (anaokulu, lise, ilköğretim, spor salonu, cami, sağlık ocağı, ticaret merkezi) | 100% | |
Ankara Polatlı Zafer Mahallesi | 210 | 100% |
Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 1. Bölge + sosyal donatı (sağlıkocağı, cami-şadırvan, kütüphane soyal tesis, yemekhane) | 355 | 100% |
Ankara Vilayet Konağı (Proje Alım İşi) | 100% | |
Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise(24), spor salonu, kreş, ticaret merkezi, yemekhane) | 392 | 100% |
Ankara Sincan Yenikent Genel Altyapı | 100% | |
Ankara Eryaman 6.-7. Etaplar genel altyapı (asfalt, doğalgaz, elektrik) inşaatı | 100% | |
Ankara Pursaklar-Karacaören Mh. Protokol Yolu (2. Bölge) | 496 | 100% |
Ankara Temelli kanalizasyon deşarj hattı ve içmesuyu inşaatı | 100% | |
Ankara Şereflikoçhisar + sosyal donatı (ilköğretim 24, ticaret, kreş, sağlık ocağı, cami, şadırvan) (112 Altgelir) | 512 | 100% |
Ankara Etimesgut-Erler + sosyal donatı (ticaret merkezi, spor merkezi, katlı otopark) | 464 | 100% |
Ankara Pursaklar-Karacaören Mh. Protokol Yolu 3. Etap (480 konut) + sosyal donatı (ilköğretim, lise, 2 spor salonu) | 480 | 100% |
Ankara Eryaman 6. 7. Etaplar istinat duvarı ve drenaj inşaatı | 100% | |
Ankara Polatlı Sosyal Donatı (İlköğretim(32), kütüphane, ticaret merkezi, cami, şadırvan) | 100% | |
Ankara Akyurt + Sosyal Donatı (İlköğretim 24, Ticaret Merkezi) | 336 | 100% |
Ankara Keçiören (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) | 428 | 100% |
Ankara Sincan-Yenikent yol, doğalgaz ve çevre düzenlemesi inşaatı | 100% | |
Ankara Temelli içmesuyu hattı terfi hattı, terfi merkezi, servis deposu, klorlama binası inşaatı | 100% | |
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 1. Etap + ticaret merkezi | 1152 | 100% |
Ankara Eryaman 7. Etap Genel Altyapı İnşaatı işi | 100% | |
Ankara Pursaklar Karacaören Protokol Yolu 4. Bölge (1.008 konut) + (kreş, ticaret merkezi, cami-şad., sağlık ocağı, kütüphane, imamevi, kafeterya) | 1008 | 100% |
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 1.bölge 5.Etap (Karayolları-Turkuaz) + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise(32), ticaret merkezi, Sağlık Ocağı, Kreş, 2 Spor Salonu, Cami - Şadırvan) | 564 | 100% |
Ankara Çankaya Dikmen Mahallesi (TBMM Lojmanları) 16743 Ada 1 parsel | 1832 | 100% |
Ankara - TBMM Blokları İnşaatı Altyapı, Peyzaj, Elektrik, Mekanik tesisat işleri bakım ve onarım | 100% | |
Ankara Polatlı (kuzey) 2.Etap, Sosyal Donatılar (İlköğretim-32 , Ticaret Merkezi, Kreş, Sağlık Ocağı, Cami, Şadırvan) inşaatları | 648 | 100% |
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 2.Bölge | 426 | 100% |
Ankara Mamak Yatıkmusluk 2. Etap (kentsel Yenileme) | 176 | 100% |
Ankara Kızılcahamam Konut + Ticaret Merkezi, Cami | 298 | 100% |
Ankara Elmadağ Konut + Ticaret Merkezi, İlköğretim 16, Kreş, Cami | 528 | 100% |
Ankara Çankaya Lise-24, Çubuk Lise-16, Etimesgut Lise-24, Gölbaşı Lise-16, 300 Kişilik Pansiyon | 100% | |
Ankara Gölbaşı Örencik 1.Bölge | 664 | 100% |
Ankara Gölbaşı Örencik 2. Bölge, ticaret merkezi | 984 | 100% |
Ankara Gölbaşı Örencik 3. Bölge (ilköğretim-24, lise-32, ticaret merkezi, cami-şadırvan, sağlık ocağı, kreş, spor salonu) | 456 | 100% |
Ankara Temelli 720 Konuta Ait Sıvılaştırılmış Doğalgaz (Lng) Sisteminin Tesisi İşi Yapım İşi | 100% | |
Ankara Çubuk İmam Hatip Lisesi Binası Onarımı | 100% | |
Ankara Kalecik Konut+ticaret merkezi | 112 | 100% |
Ankara Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Binası ve Sosyal Tesis | 100% | |
Ankara Gölbaşı Örencik 4.Bölge | 600 | 100% |
Ankara Ayaş Konut + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret merkezi, cami, şadırvan) | 288 | 100% |
Ankara Yenimahalle AOÇ Mahallesi Konut+ Kreş, cami, Sağlık Ocağı, ilköğretim32 | 960 | 100% |
Ankara Mamak Konut + ilköğretim16, Cami | 510 | 100% |
Ankara Sincan Yenikent 104 adet HAİT ve Ayaş Şeyh Muhittin Lise16 inşaatı | 104 | 100% |
Ankara Yenimahalle Demetevler Konut + İlköğretim, Krakol, sağlık Ocağı | 740 | 100% |
Ankara Polatlı (MSB) 100 Adet HAİT, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi | 100 | 100% |
Ankara Gölbaşı Örencik 5. Etap Konut+ 2 Adet İlköğretim(40), Cami, Kreş | 1062 | 100% |
Ankara Telekominikasyon binası | 100% | |
Ankara Kazan Atatürk Mah. konut + Ticaret Merkezi, Cami, İlköğretim (24) | 504 | 100% |
Ankara Mamak Yatıkmusluk | 132 | 100% |
Ankara Gölbaşı Örencik 6. Bölge 744 Konut, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemes İnşaatı İşi | 744 | 100% |
Ankara Gölbaşı Örencik 7. Bölge 756 Konut İle Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri | 756 | 100% |
Ankara Altındağ Gültepe Mah. 664 Adet Konut (gecekondu dönüşüm) | 664 | 100% |
Ankara Mamak Kusunlar 1176 Konut (Yoksul Grubu), 1 Adet Sosyal Tesis, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 1176 | 100% |
Ankara Altındağ Aktaş 2. Etap 442 Adet Konut (Gecekondu Dönüşüm) | 442 | 100% |
Ankara Mamak Yatıkmusluk 3.Etap 424 Adet Konut, 1 Adet Cami İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım işi | 424 | 100% |
Ankara Yapracık 2.Bölge 822 Adet Konut İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 822 | 100% |
Ankara Yapracık 7. Bölge 1.190 Konut, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 1190 | 100% |
Ankara Yapracık 9. Bölge 448 Konut, 1 Adet 32 Derslikli Lise, 1 Adet Cami ile Altyapıları ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri | 448 | 100% |
Ankara Yapracık 11. Bölge 554 Adet Konut, 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 554 | 100% |
Ankara Keçiören Emrah Mah. 120 Adet HAİT Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 120 | 100% |
Ankara Taek Proton Hızlandırıcı Tesisi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 100% | |
Ankara Eryaman Sosyal Donatı (1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, 1 Adet Spor Salonu, 2 Adet Camii, Şadırvan, 2 Adet Anaokulu İkmal İnşaatı İşi | 100% | |
Ankara Kuzey Kent Girişi 12. Bölge 533 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 533 | 100% |
Ankara Kuzey Kent Girişi 10.Etap 824 Konut, 2 Ad. Ticaret Merkezi, 90825 Ada 4 Parsel A-Tip1 Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri | 824 | 100% |
Ankara Yenimahalle Pamuklar 422 Adet Konut, 61055-61056 Ada Gecekondu Dönüşüm İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 422 | 100% |
Ankara Gelir İdaresi Hizmet Binası Onarım İşi | 100% | |
Ankara Yapracık Toplu Konut Alanı Genel Altyapı İnşaatı İşi (Tamamlama işi Soysal Müh. Tarafından yapılıyor) | 100% | |
T.C. Başbakanlık Ek Hizmet Binası tadilat işi | 100% | |
Ankara Çocuk Esirgeme Kurumuna Ait Sevgi Evleri Ve Engelsiz Yaşam Merkezinde Yapılacak Olan Muhtelif İşler Ve Altyapı İşleri | 100% | |
Ankara Keçiören İlk-32, Etimesgut İlçesi Eryaman Mevkii 2 Adet İlk-32 (MEB) | 100% | |
Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Ek Hizmet Binası inşaatı | 100% | |
Ankara İli Gölbaşı İlçesi Örencik Mevkii Peyzaj, Dere Islahı Ve Yağmur Suyu Toplama Kanalları İnşaatı İşi | 100% | |
Ankara Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı yapım işi (İkmâl İnşaatı) | 100% | |
Ankara Düzce 1178 adet Konut Müşavirlik Hizmetleri | 92% | |
Ankara Akyurt cami-şadırvan + Temelli ticaret merkezi | 98% | |
Ankara Eryaman 8-9. Etaplar + Alışveriş (Ticaret) Merkezi | 1154 | 98% |
Ankara Temelli 2. Bölge + sosyal donatı (İlköğretim(16), sağlık ocağı, cami sub., şadırvan) ve çevre düzenleme | 432 | 100% |
Ankara Eryaman 10. Etap Konut + Ticaret Merkezi, Yüzme Havuzu, Anaokulu | 534 | 97% |
Ankara Sincan Yenikent 2. Bölge (MEB) 896 konut | 896 | 99% |
Ankara Altındağ Aktaş - Doğantepe Konut + Sosyal Donatı, Ticaret Merkezi, Cami, Kütüphane | 718 | 99% |
Ankara - Sarayköy Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri Sitesi (0-6 Yaş 15 adet, 7-18 yaş 42 adet) İki İdare Binası, Revir, Santral Binası | 90% | |
Ankara Polatlı Kuzey 1. Etap | 392 | 98% |
Ankara 4426 Konut + Sosyal Donatı Müşavirlik İhalesi | 60% | |
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 2. Etap + (ilköğretim24, spor salonu, ticaret merkezi, cami-şad., kütüphane, kreş) | 712 | 99% |
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 1.bölge 4.Etap(Karayolları-Turkuaz) | 726 | 99% |
Ankara Altındağ-Gültepe (Gecekondu Dönüşüm) Konut + Sosyal Donatı,8 Dükkan, İlköğretim16, Sağlık Oca., Cami, Şadırvan | 784 | 98% |
Ankara Kuzey Kent Girişi Protokol Yolu 1. Etap ve ilköğretim 24 inşaatı | 720 | 99% |
Ankara Kuzey Kent Girişi Protokol Yolu 2. Etap (Dönüşüm Alanı) Konut + Anaokulu | 754 | 99% |
Ankara Eryaman İlköğretim32, Cami, Spor Salonu | 96% | |
Ankara Demetevler Rehabilitasyon Merkezi (120 Kapasiteli) | 91% | |
Ankara Kuzey Kent Girişi Protokol Yolu 4. Etap + 2 adet Ticaret Merkezi, İlköğretim 32 | 690 | 99% |
Ankara Kuzey Kent Girişi Protokol Yolu 5. Etap | 697 | 99% |
Ankara Saray Engelsiz Yaşam Merkezi ((73 Yaşama Birimi, 1 Ziyaret Kabul, 1 Yemekhane, 1 İdari Bina, 1 Sağlık B.) | 97% | |
Ankara Kuzey Kent Girişi 6.Etap, ticaret merkezi, ilköğretim-32 | 591 | 98% |
İdaremiz 1 ve 2 nolu arşivlerinin tadilatlarının yapılması | 0% | |
İdaremiz B1 Blok Bilkent Plaza Bilkent ANKARA Merkez Bina Zemin ve 1.Bodrumda yapılacak tadilat, bakım ve onarım işi | 0% | |
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 3. Etap + ticaret merkezi | 1272 | 93% |
Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir İllerinde 5473 Adet Konut, Sosyal Donatıları, Okul, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Sevgi Evleri, Rehabilitasyon Merkezi, Restorasyon v.b. Adaiçi, Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnş | 3% | |
İdaremiz B1 Blok Zemin ve 1.Bodrumda Yapılacak Tadilat, Bakım ve Onarım 2.Kısım İşi | 0% | |
Ankara Çubuk Aşağıçavundur Köyünde bulunan yaklaşık 144 Hektarlık alanın İmar uygulaması işi | 9% | |
Ankara Turkuaz Vadisi Genel Altyapı İnşaatı | 92% | |
Ankara Bala Afet Uygulaması | 726 | 99% |
Ankara Haymana 196 Konut ve Ticaret Merkezi, Cami, Şadırvan | 196 | 92% |
Ankara Keçiören Meteoroloji Kuşcağız Mah. 440 konut + ticaret merkezi, cami | 440 | 98% |
Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Karaman,Eskişehir İllerinde 3452 Adet Konut, Sosyal Donatıları, Okul, Sevgi Evleri v.b, Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi | 0% | |
Ankara Etimesgut Erler Mahallesi (MSB) 440 Adet HAİT İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım işi | 97% | |
Ankara Yapracık 1.Bölge 698 Adet Konut İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 698 | 99% |
Ankara Yapracık 3. Bölge 592 Konut, 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 592 | 98% |
Ankara Yapracık 6. Bölge Konut, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 488 | 97% |
Ankara Yapracık 4. Bölge 1014 Adet Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 1014 | 98% |
Ankara Kuzey Kent Girişi 8. Etap 477 Adet Konut, 1'er Adet Ticaret Merkezi, Anaokulu, Sağlık Ocağı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri | 477 | 98% |
Ankara Kuzey Kent Girişi 9. Etap 587 Konut, 1 Ad. Lise 40 İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri | 587 | 99% |
Ankara Kuzey Kent Girişi 7. Etap, ticaret merkezi | 186 | 98% |
Ankara Yapracık 10. Bölge 504 Konut, 1'er Adet Cami ve Kreş ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 504 | 98% |
Ankara Yapracık 12.Bölge 948 Konut, 1 Ad. Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri | 948 | 98% |
Ankara Yapracık 13. Bölge 578 Konut ile Altyapısı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı | 578 | 98% |
Ankara Keçiören Etlik 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Kuşcağız Köyü 2 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Yenimahalle Yuva Mevkii 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu İle Altyapı, Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri | 98% | |
Ankara Beypazarı 75 Yataklı Hastane İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 99% | |
Kuzey Ankara Kent Girişi 16. Etap 512 Konut, İlköğretim-32 | 512 | 98% |
Ankara Kuzey Kent Girişi 15. Etap 186 Adet Konut, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı yapım işi | 186 | 96% |
Ankara Yapracık Bölgesinde 4346 Adet Konut, 1 Adet İ.Ö.O.(32) ve Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşlerinin; İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi | 0% | |
Ankara Yapracık 14.Bölge 430 Adet Konut, 1 Ad. 32 Derslikli İlköğretim Okulu, 1 Ad. 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 430 | 97% |
Kuzey Ankara Kent Girişi 11. Etap 610 Konut, 1 Ad. Ticaret Merkezi, 90744 Ada 4 Parsel A-Tip7 Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri | 610 | 98% |
TC Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Hizmet Binası ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı işi | 97% | |
Ankara Yapracık 8. Bölge 732 Adet Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 732 | 98% |
Ankara Şereflikoçhisar 50 Yataklı Hastane İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 99% | |
Ankara Kuzey Kent Girişi 14. Bölge 137 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 137 | 98% |
Ankara Gümrük Müsteşarlığı Eğitim ve Sosyal Tesis Binası İnşaatı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı yapım işi | 99% | |
Ankara Yapracık 3922 Adet Konut ve Sosyal Donatıları ve Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşlerinin; İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri İşi | 0% | |
Ankara Çankaya, Karakusunlar Mahallesinde, Ankara-Eskişehir Karayolu İle Mevlana Bulvarı’nın (Konya Yolu) Kesiştiği Noktada, Ankara-Eskişehir Karayolu’nun Sol Tarafında, Aşti’ ye 900 m. ve Kızılay Meydanına 3,75 km Uzaklıkta Bulunan 27457 Ada 1, 2 Nolu ve 27474 Ada, 1 No’ lu Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi | 40% | |
Ankara Altındağ 4613 Ada 28 Parselde 1 Adet Toplum Merkezi Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 97% | |
Ankara Mamak 2. Etap 1472 Adet Konut, 1'er Adet 24 Derslikli Lise, 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Cami, Kreş, Ticaret Merkezi İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 1472 | 99% |
Ankara Yenimahalle 1 Adet 16 Derslikli Lise 1 Adet Bilgi İletişim Teknolojileri Atölyesi 1 Adet Bilgisayar Atölyesi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 98% | |
Ankara Etimesgut 30 Ağustos Mah. ilköğretim-32, Yenikent 1.Bölge cami tamamlama, Temelli 2.Bölge cami tamamlama | 99% | |
Ankara Mamak Kusunlar Kensel Yenileme Kapsamında 1374 Adet Konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi (Gecekondu dönüşüm) | 1374 | 99% |
Ankara Kuzey Kent Girişi 18. Bölge 124 Konut 1 Adet Cami Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 124 | 87% |
Ankara Yenimahalle Macunköy 408 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 408 | 97% |
Ankara Çubuk Aşağıçavundur 484 Adet Konut, 1'er Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Sosyal tesis, Ticaret Merkezi, Cami, İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 484 | 98% |
Ankara Gölbaşı İncek 666 parsel, 1059 Adet Konut, 1 Adet Sosyal Tesis İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri | 1059 | 98% |
Ankara Beypazarı 24 Adet Konut, 1 Adet Büfe, Ayvaşık Mahallesi 256 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi | 280 | 98% |
Ankara Mamak Belediyesi Kartaltepe Kent Parkı İnşatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 91% | |
Ankara İli Kalecik İlçesi 30 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 80% | |
Ankara İli Mamak İlçesi 2.Bölge 38082 Ada 6 Parselde 32 Derslikli İmam Hatip Lisesi ve Sincan İlçesi Sincan Mah. 1013 Ada 1 Parselde 32 Derslikli Lise ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi | 98% | |
Kuzey Ankara Kent Girişi Villalar 584 Adet Konut, 3 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu 1'er Adet Anaokulu ve Cami İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 584 | 51% |
Ankara Sincan Temelli 1096 Adet Yoksul Konutu, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, 1 Adet Sosyal Tesis ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 1096 | 96% |
Kuzey Ankara Kent Girişi 3. Etap 540 Konut İkmâl İnşaatı | 540 | 95% |
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Lodumu (Beytepe Köyü) Mahallesi, Eskişehir Yolu Üzeri 27030 Ada, 18 Parselin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi | 800 | 0% |
Ankara Çubuk 560 Kişilik (568 Kapasiteli) Öğrenci Yurdu ve 1 Adet Sosyal Tesis İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 99% | |
Ankara Karayolları Genel Müdürlüğü Basketbol, Voleybol, Futbol Sahaları, Tenis Kortu, Portatif Tribün, Drenaj, Peyzaj ile Eğitim Tesisinin Tel Çit Uygulaması İnşaatı İşi | 0% | |
Ankara İli Keçiören İlçesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Komutanlığının Etlik Kışlası İçerisinde Çok Katlı Askeri Hastane İnşaatı İşi | 50% | |
Ankara İli Altındağ İlçesi Gültepe 4. Etap 894 Adet Konut ve 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 894 | 98% |
Ankara ili Polatlı ilçesi 300 Yataklı Devlet Hastanesi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri | 92% | |
Ankara Yapracık 358 Adet Konut (62865 ada 1 parsel üzerinde), 1 Adet Sosyal Tesis İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 358 | 85% |
Ankara İli Kızılcahamam İlçesi İsmetpaşa Mah. 663 Ada 26 Parsel’de Yapılacak 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 98% | |
Ankara İli Sincan İlçesi Sincan Mahallesi 32 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 98% | |
Ankara İli Çankaya İlçesi Sağlık Mahallesi 1044 Ada 13 Parsel Numaralı Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ankara Defterdarlık Hizmet Binasının Güçlendirme, Bakım ve Onarımı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 99% | |
Ankara İli Yeni Mahalle İlçesi Yapracık Ve Dodurga Mahallelerinde Bulunan Yaklaşık 917 Ha'lık Alana Ait İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporunun Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi | % | |
Ankara İli Kızılcahamam İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 1'er Adet Kız Meslek Lisesi ve Anaokulu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 98% | |
Ankara Başbakanlık Hizmet Binasının Kaba İşleri | 97% | |
Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ek Hizmet Binası İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 99% | |
Ankara Kazan İlçesi Belediye Hizmet Binası ve Atatürk Mah. 36 Konut İnşaatı | 36 | 93% |
Ankara İli Mamak İlçesi Yatıkmusluk Mevkii 472 Adet Konut, 1' er Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu ve 300 Kişilik Cami İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 472 | 97% |
Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Hizmet Binası | 76% | |
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi 29101 ada 18 parsel ve 29102 ada 5 parsel de Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi | % | |
Ankara İli Haymana İlçesi 300 Kişilik (384 Kişi Kapasiteli) Yurt Binası İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 58% | |
Ankara İli Yenimahalle İlçesi Macun Mahallesi 275 Adet Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 275 | 98% |
Ankara İli; Altındağ İlçesi Başpınar Mahallesi 474 Adet Konut, Mamak İlçesi Harman Mahallesi 1 Adet Cami İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | 474 | 98% |
Kuzey Ankara Kent Girişi 341 Adet Villa İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri (İkmâl İnşaatı) | 341 | 92% |
Ankara İli Altındağ İlçesi Kuzey Ankara Proje Alanı 24 Derslikli Kız Meslek Lisesi ve Anaokulu, 32 Derslikli Ticaret Meslek Lisesi, 32 Derslikli İmam Hatip Lisesi, 300 Öğrencilik Pansiyon, Spor Salonu ve Konferans Salonu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 91% | |
