TOKİ Edirne Lalapaşa 2015 kura sonuçları listesi beli oldu. İşte kazanan o şanslı isimler…
TOKİ Edirne Lalapaşa 2015 kura sonuçları listesi belli oldu. 25 Kasım’da gerçekleştirilen kura çekilişinde kazanan isimler açıklandı. İşte o şanslı isimler;
37 25 B1-3 3.KAT 13 2+1 TAHSİN KESKİN 1 3001049****
7 24 B1-1 2.KAT 9 2+1 SERKAN KUVANKAYA 2 1274307****
9 21 B1-1 2.KAT 11 2+1 TURGAY KURT 3 2335424****
46 1 B1-4 ZEMİN 1 2+1 BAHAR ÇINAR 4 2598463****
8 19 B1-1 2.KAT 10 2+1 SÜLEYBE ORAN 5 2643461****
16 22 B1-1 5.KAT 23 2+1 RAFET OYAN 6 1349305****
51 29 B1-4 1.KAT 7 2+1 AVŞAR KARADAĞ 7 5275674****
10 10 B1-1 2.KAT 12 2+1 HABİL GÜNDOĞDU 8 3569246****
27 12 B1-2 4.KAT 19 2+1 SEBAHATTİN POSLU 9 1357404****
28 2 B1-2 5.KAT 21 2+1 MUSTAFA ESEN 10 3339738****
31 7 B1-3 ZEMİN 3 2+1 MURAT TOPÇU 11 4335105****
6 23 B1-1 1.KAT 8 2+1 FEHİME KURU 12 3188243****
38 26 B1-3 3.KAT 14 2+1 MÜNÜSE AKBULUT 13 4238508****
15 16 B1-1 5.KAT 22 2+1 AYDIN DENİZ 14 1536798****
30 17 B1-3 ZEMİN 2 2+1 TACİ İŞBİLEN 15 4324605****
22 8 B1-2 2.KAT 10 2+1 HALİL KARABA 16 2828855****
3 20 B1-1 ZEMİN 3 2+1 ALİ DEMİR 17 4449400****
34 27 B1-3 1.KAT 6 2+1 ÜMMÜHAN DİNÇER 18 3273440****
20 11 B1-2 ZEMİN 3 2+1 ABDURRAHMAN KESKİN 19 5161618****
41 4 B1-3 4.KAT 19 2+1 ŞENGÜL SAKA 20 2706475****
53 5 B1-4 2.KAT 11 2+1 KİMYA İGÜN 21 2865754****
4 9 B1-1 1.KAT 5 2+1 ÖZEL ÖVER 22 3238625****
50 3 B1-4 1.KAT 6 2+1 SAFİNAZ SAKA 23 2707975****
13 15 B1-1 4.KAT 18 2+1 ŞEVKİ ÖZÇELİK 24 2946751****
55 13 B1-4 3.KAT 14 2+1 ZÜHRE ARABACI 25 3443235****
24 28 B1-2 3.KAT 15 2+1 HAYRİ AKTAŞ 26 2611062****
21 18 B1-2 1.KAT 6 2+1 YÜKSEL KULAKSIZ 27 2910752****
1 14 B1-1 ZEMİN 1 2+1 ARZU KURUOĞLU 28 3192743****
54 6 B1-4 3.KAT 13 2+1 MUAMMER ERKUŞ 29 3646081****
Bershka Türkiye Mağazaları
Bershka Türkiye Mağazaları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Mersin'de bulunuyor. Bershka Türkiye Mağazaları adres ve telefon numaraları haberimizde
İstanbul’da kaç tane belediye var? Belediye başkanları kim?
İstanbul’da kaç tane belediye var? Kentin belediyelerini ve 2019 Mahalli İdareler Seçimi sonrasında bu belediyelerin yönetimini üstlenen isimleri sizler için mercek altına aldık.
Noter Vekalet Ücreti 2019 Vekaletname Tasdik Ücretleri
1 Mart 2020'ye kadar Noter Vekalet Ücretleri: Araç satış, diploma, tercüme, aslı gibidir, tescil, tapu, muhasebe, avukat, aracılık hizmeti vekalet verme ücretleri!
Murat Kurum: Sarıyer'de mülkiyet sorunları çözülecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sarıyer'in SİT alanı içinde olduğunu belirterek: "Sorunları aşacağız. En yakın zamanda mülkiyetlerinize kavuşmuş olacaksınız." dedi.
İnşaat Demiri Fiyatları
İnşaat Demiri Fiyatları 3 bin 220 TL ile 3 bin 285 TL arasında değişmektedir. Bu fiyatlar demir cinsine göre değişebilmektedir. İnşaat demir fiyatları, demir fiyatları ne olur?, demir fiyatları neden artıyor? hepsi ve daha fazlası haberimizde...
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi giriş ücreti ne kadar?
Yüksek binaların ve şehrin tam ortasında gizli kalmış, yemyeşil ortamı ile büyüleyen Nezahat Göktiğit Botanik Bahçesi giriş ücreti ne kadar? İşte yanıtı...
THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu
İstanbul Havalimanı'ndan Ocak-Mayıs döneminde 9 milyon 958 bin 587 yolcu uçtu.
Bağımsız Bölüm Nedir? İmar Barışı Bağımsız Bölüm Sayısı
İmar Barışı Bağımsız Bölüm sayısı, kat mülkiyeti ve bölüm listesi nedir? sorularının detaylı cevapları bu yazımızda!
Uygulama İmar Planı Nedir?
Uygulama imar planı ve Uygulama imar planı ölçeği nedir? Planlar hangi ölçeklerde yapılır? Detaylar bu yazımızda!
Kadıköy Emlak Müdürlüğünden satılık bahçeli ev
Kadıköy Emlak Müdürlüğü, hazine adına kayıtlı olan bahçeli evi satışa çıkarıyor